金平果排行榜評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>世界一流大學(xué)和一流學(xué)科競爭力排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科排行榜
-
中國大學(xué)排行榜
- 專題:中國大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國大學(xué)教育地區(qū)綜合競爭力排行榜
- 本總 | 中國本科院校競爭力總排行榜
- 各地 | 中國大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國大學(xué)分類型排行榜
- 門類 | 中國大學(xué)分門類排行榜
- 學(xué)科 | 中國大學(xué)本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國重點(diǎn)大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 一般 | 中國一般大學(xué)綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 中國民辦院校綜合競爭力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國大學(xué)科技創(chuàng)新競爭力排行榜
- 人文 | 中國大學(xué)人文社科研究競爭力排行榜
- 中國重點(diǎn)大學(xué)分門類排行榜
- 中國一般大學(xué)分門類排行榜
- 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競爭力排行榜
- 高職 | 全國高職院校綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競爭力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競爭力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競爭力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
中國研究生教育排行榜
-
中國學(xué)術(shù)期刊排行榜
世界大學(xué)分國家或地區(qū)排行榜
2020-2021年新西蘭大學(xué)世界排名
本地排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 國家/地區(qū) | 世界排名 | 總得分 |
1 | UNIVERSITY OF AUCKLAND | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 | 175 | 76.51 |
2 | UNIVERSITY OF OTAGO | 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | 298 | 73.48 |
3 | UNIVERSITY OF CANTERBURY | 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 | 468 | 70.38 |
4 | MASSEY UNIVERSITY | 梅西大學(xué) | 新西蘭 | 613 | 68.00 |
5 | VICTORIA UNIVERSITY WELLINGTON | 惠靈頓瑞士維多利亞大學(xué) | 新西蘭 | 616 | 67.99 |
6 | UNIVERSITY OF WAIKATO | 懷卡托大學(xué) | 新西蘭 | 791 | 65.89 |
7 | AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 奧克蘭理工大學(xué) | 新西蘭 | 792 | 65.88 |
8 | LINCOLN UNIVERSITY | 林肯大學(xué) | 新西蘭 | 1065 | 63.04 |