金平果排行榜評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢系統(tǒng)
您所在的位置:金平果排行榜>>中國(guó)研究生教育及學(xué)科專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
中國(guó)研究生教育排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 學(xué)校 | 中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 中國(guó)研究生教育分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國(guó)研究生教育分類型排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 專碩 | 中國(guó)研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 研院 | 中國(guó)研究生院競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 門類 | 中國(guó)研究生教育分門類排行榜
- 專業(yè) | 中國(guó)研究生教育分專業(yè)排行榜
- 中國(guó)研究生教育分專業(yè)(專碩)排行榜
- 專題:中國(guó)研究生學(xué)科專業(yè)排名
-
中國(guó)大學(xué)排行榜
- 專題:中國(guó)大學(xué)及學(xué)科專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 中國(guó)大學(xué)教育地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 本總 | 中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜
- 各地 | 中國(guó)大學(xué)分地區(qū)排行榜
- 類型 | 中國(guó)大學(xué)分類型排行榜
- 門類 | 中國(guó)大學(xué)分門類排行榜
- 學(xué)科 | 中國(guó)大學(xué)本科教育分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜
- 重點(diǎn) | 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 一般 | 中國(guó)一般大學(xué)綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 中國(guó)民辦院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 獨(dú)立 | 中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜
- 科技 | 中國(guó)大學(xué)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 人文 | 中國(guó)大學(xué)人文社科研究競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)分門類排行榜
- 中國(guó)一般大學(xué)分門類排行榜
- 大學(xué)本科教育分專業(yè)排行榜(2011前)
-
高職院校排行榜
- 專題:高職院校及專業(yè)排行榜
- 地區(qū) | 高職教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 高職 | 全國(guó)高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦高職院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 各地 | 高職院校分地區(qū)排行榜
- 類型 | 高職院校分類型排行榜
- 專群 | 高職專業(yè)群評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)查詢
- 大類 | 高職院校分專業(yè)大類排行榜
- 專類 | 高職院校分專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 高職院校分專業(yè)排行榜
- 職本 | 職業(yè)本科院校 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 民辦 | 民辦職業(yè)本科 綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 大類 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)大類排名
- 學(xué)科 | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)類排行榜
- 專業(yè) | 職業(yè)本科院校 本科專業(yè)排行榜
-
世界大學(xué)和一流學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
-
中國(guó)學(xué)術(shù)期刊排行榜
中國(guó)研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
2024-2025年研究生教育地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
地區(qū)排名 | 地區(qū) | 總分 | 辦學(xué)資源序 | 教研產(chǎn)出序 | 質(zhì)量與影響序 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù)序 | 去年排名 |
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 江蘇 | 89.36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 | 上海 | 87.05 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | 廣東 | 79.59 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
5 | 湖北 | 79.27 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 陜西 | 76.63 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 |
7 | 山東 | 74.09 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 |
8 | 浙江 | 74.07 | 11 | 9 | 6 | 8 | 7 |
9 | 四川 | 72.51 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 |
10 | 湖南 | 71.13 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 |
11 | 遼寧 | 70.23 | 9 | 8 | 16 | 11 | 10 |
12 | 天津 | 66.60 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
13 | 安徽 | 66.55 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 |
14 | 河南 | 64.01 | 16 | 14 | 14 | 13 | 15 |
15 | 黑龍江 | 63.91 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14 |
16 | 福建 | 62.59 | 17 | 17 | 13 | 16 | 17 |
17 | 吉林 | 62.32 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 重慶 | 62.25 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 |
19 | 甘肅 | 56.65 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 |
20 | 江西 | 56.64 | 20 | 23 | 20 | 19 | 21 |
21 | 河北 | 56.61 | 22 | 20 | 23 | 20 | 19 |
22 | 云南 | 55.66 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 |
23 | 山西 | 54.05 | 23 | 21 | 22 | 23 | 23 |
24 | 廣西 | 52.55 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
25 | 新疆 | 48.88 | 24 | 26 | 28 | 25 | 25 |
26 | 貴州 | 46.62 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 |
27 | 內(nèi)蒙古 | 45.59 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | 海南 | 37.81 | 28 | 29 | 25 | 28 | 29 |
29 | 寧夏 | 37.68 | 29 | 28 | 29 | 29 | 28 |
30 | 青海 | 32.80 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 28.35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
【中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)say1888.cn獨(dú)家數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處】
【 排行榜說明 】
2024年4月,金平果連續(xù)第21次推出《中國(guó)大學(xué)和研究生教育及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2024-2025)》,此次評(píng)價(jià)共產(chǎn)生了中國(guó)大學(xué)本科教育競(jìng)爭(zhēng)力榜單、中國(guó)研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力榜單和中國(guó)高職高專教育競(jìng)爭(zhēng)力排行榜三類榜單。
2024版研究生教育評(píng)價(jià)的對(duì)象為中國(guó)內(nèi)地的596個(gè)研究生培養(yǎng)單位(不含部分軍事類院校和港澳臺(tái)地區(qū)高校),從學(xué)校、地區(qū)、類型、100個(gè)學(xué)術(shù)學(xué)位一級(jí)學(xué)科和47個(gè)專業(yè)學(xué)位一級(jí)學(xué)科等多個(gè)維度,對(duì)培養(yǎng)單位的研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了全面、系統(tǒng)和深入的評(píng)價(jià)。