中文字幕一路线二路线三路线,jαpαnesehd熟女熟妇伦,久久婷婷五月综合97色,久久97久久97精品免视看秋霞

2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))(2)
來(lái)源:中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2020-10-16 10:11
分享到:

 金平果2020年中國(guó)高校研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(101-300)
排名 學(xué)校名稱 總分 地區(qū)序 類型序
101 上海理工大學(xué) 60.24 上海市 8 理工 50
102 山西大學(xué) 59.56 山西省 2 綜合 31
103 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 59.36 遼寧省 3 醫(yī)藥 5
104 福建師范大學(xué) 59.36 福建省 3 師范 10
105 南京信息工程大學(xué) 59.34 江蘇省 15 理工 51
106 貴州大學(xué) 59.22 貴州省 1 綜合 32
107 山東科技大學(xué) 59.14 山東省 5 理工 52
108 南京林業(yè)大學(xué) 59.07 江蘇省 16 農(nóng)林 7
109 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 58.93 北京市 21 理工 53
110 廣東工業(yè)大學(xué) 58.71 廣東省 8 理工 54
111 河北大學(xué) 58.62 河北省 2 綜合 33
112 安徽大學(xué) 58.58 安徽省 3 綜合 34
113 湖南師范大學(xué) 58.52 湖南省 4 師范 11
114 天津醫(yī)科大學(xué) 58.48 天津市 3 醫(yī)藥 6
115 新疆大學(xué) 58.44 新疆維吾爾自治區(qū) 1 綜合 35
116 湘潭大學(xué) 58.34 湖南省 5 綜合 36
117 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 58.27 四川省 4 農(nóng)林 8
118 東北林業(yè)大學(xué) 58.05 黑龍江省 3 農(nóng)林 9
119 山東師范大學(xué) 57.63 山東省 6 師范 12
120 河北工業(yè)大學(xué) 57.58 河北省 3 理工 55
121 浙江理工大學(xué) 57.31 浙江省 6 理工 56
122 上海師范大學(xué) 57.15 上海市 9 師范 13
123 福建農(nóng)林大學(xué) 57.05 福建省 4 農(nóng)林 10
124 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 56.99 上海市 10 財(cái)經(jīng) 2
125 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 56.92 黑龍江省 4 農(nóng)林 11
126 中國(guó)政法大學(xué) 56.83 北京市 22 文法 2
127 西南石油大學(xué) 56.74 四川省 5 理工 57
128 重慶醫(yī)科大學(xué) 56.59 重慶市 3 醫(yī)藥 7
129 江西師范大學(xué) 56.36 江西省 2 師范 14
130 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 55.94 湖北省 7 財(cái)經(jīng) 3
131 西安理工大學(xué) 55.57 陜西省 9 理工 58
132 南京郵電大學(xué) 55.54 江蘇省 17 理工 59
133 華僑大學(xué) 55.34 福建省 5 綜合 37
134 第二軍醫(yī)大學(xué) 55.13 上海市 11 醫(yī)藥 8
135 中央民族大學(xué) 54.98 北京市 23 民族 1
136 西北師范大學(xué) 54.85 甘肅省 2 師范 15
137 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 54.81 黑龍江省 5 醫(yī)藥 9
138 廣州大學(xué) 54.71 廣東省 9 綜合 38
139 黑龍江大學(xué) 54.69 黑龍江省 6 綜合 39
140 北京中醫(yī)藥大學(xué) 54.68 北京市 24 醫(yī)藥 10
141 第四軍醫(yī)大學(xué) 54.59 陜西省 10 醫(yī)藥 11
142 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 54.55 四川省 6 財(cái)經(jīng) 4
143 南京中醫(yī)藥大學(xué) 54.43 江蘇省 18 醫(yī)藥 12
144 中國(guó)藥科大學(xué) 54.35 江蘇省 19 醫(yī)藥 13
145 大連海事大學(xué) 54.26 遼寧省 4 理工 60
146 武漢科技大學(xué) 54.24 湖北省 8 理工 61
147 成都理工大學(xué) 54.2 四川省 7 理工 62
148 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 54.13 北京市 25 財(cái)經(jīng) 5
149 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 54.08 山東省 7 農(nóng)林 12
150 濟(jì)南大學(xué) 54.08 山東省 8 綜合 40
151 蘭州理工大學(xué) 54.06 甘肅省 3 理工 63
152 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 54.04 湖南省 6 理工 64
153 安徽醫(yī)科大學(xué) 53.96 安徽省 4 醫(yī)藥 14
154 河南理工大學(xué) 53.85 河南省 3 理工 65
155 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.78 湖南省 7 農(nóng)林 13
156 上海中醫(yī)藥大學(xué) 53.77 上海市 12 醫(yī)藥 15
157 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 53.41 廣東省 10 醫(yī)藥 16
158 北京體育大學(xué) 53.28 北京市 26 體育 1
159 河南師范大學(xué) 53.21 河南省 4 師范 16
160 安徽師范大學(xué) 53.12 安徽省 5 師范 17
161 河南科技大學(xué) 53.07 河南省 5 理工 66
162 海南大學(xué) 52.84 海南省 1 綜合 41
163 遼寧大學(xué) 52.83 遼寧省 5 綜合 42
164 青島科技大學(xué) 52.82 山東省 9 理工 67
165 山西醫(yī)科大學(xué) 52.82 山西省 3 醫(yī)藥 17
166 中北大學(xué) 52.8 山西省 4 理工 68
167 湖北大學(xué) 52.72 湖北省 9 綜合 43
168 南通大學(xué) 52.66 江蘇省 20 綜合 44
169 天津師范大學(xué) 52.47 天津市 4 師范 18
170 溫州醫(yī)科大學(xué) 52.46 浙江省 7 醫(yī)藥 18
171 天津工業(yè)大學(xué) 52.44 天津市 5 理工 69
172 常州大學(xué) 52.2 江蘇省 21 理工 70
173 石河子大學(xué) 52.17 新疆維吾爾自治區(qū) 2 綜合 45
174 曲阜師范大學(xué) 52.03 山東省 10 師范 19
175 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 52 河南省 6 農(nóng)林 14
176 廣州醫(yī)科大學(xué) 52 廣東省 11 醫(yī)藥 19
177 浙江工商大學(xué) 51.95 浙江省 8 財(cái)經(jīng) 6
178 杭州師范大學(xué) 51.89 浙江省 9 師范 20
179 哈爾濱理工大學(xué) 51.84 黑龍江省 7 理工 71
180 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 51.69 遼寧省 6 財(cái)經(jīng) 7
181 河北醫(yī)科大學(xué) 51.63 河北省 4 醫(yī)藥 20
182 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.51 遼寧省 7 農(nóng)林 15
183 上海海洋大學(xué) 51.43 上海市 13 農(nóng)林 16
184 中國(guó)傳媒大學(xué) 51.42 北京市 27 文法 3
185 重慶郵電大學(xué) 51.2 重慶市 4 理工 72
186 蘭州交通大學(xué) 51.19 甘肅省 4 理工 73
187 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.06 安徽省 6 農(nóng)林 17
188 河北師范大學(xué) 51 河北省 5 師范 21
189 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 50.85 浙江省 10 理工 74
190 長(zhǎng)江大學(xué) 50.58 湖北省 10 綜合 46
191 天津科技大學(xué) 50.53 天津市 6 理工 75
192 內(nèi)蒙古大學(xué) 50.51 內(nèi)蒙古自治區(qū) 1 綜合 47
193 江蘇科技大學(xué) 50.49 江蘇省 22 理工 76
194 陜西科技大學(xué) 50.34 陜西省 11 理工 77
195 華北理工大學(xué) 50.19 河北省 6 綜合 48
196 大連醫(yī)科大學(xué) 50.11 遼寧省 8 醫(yī)藥 21
197 西安科技大學(xué) 50.1 陜西省 12 理工 78
198 三峽大學(xué) 49.98 湖北省 11 綜合 49
199 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.85 內(nèi)蒙古自治區(qū) 2 農(nóng)林 18
200 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 49.81 遼寧省 9 醫(yī)藥 22
201 中南民族大學(xué) 49.73 湖北省 12 民族 2
202 汕頭大學(xué) 49.63 廣東省 12 綜合 50
203 遼寧師范大學(xué) 49.59 遼寧省 10 師范 22
204 廣西師范大學(xué) 49.54 廣西壯族自治區(qū) 2 師范 23
205 寧夏大學(xué) 49.39 寧夏回族自治區(qū) 1 綜合 51
206 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 49.37 浙江省 11 醫(yī)藥 23
207 湖南科技大學(xué) 49.29 湖南省 8 理工 79
208 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.24 河北省 7 農(nóng)林 19
209 長(zhǎng)春理工大學(xué) 49.22 吉林省 3 理工 80
210 西南科技大學(xué) 49 四川省 8 理工 81
211 延邊大學(xué) 48.97 吉林省 4 綜合 52
212 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 48.95 江西省 3 財(cái)經(jīng) 8
213 溫州大學(xué) 48.8 浙江省 12 綜合 53
214 江蘇師范大學(xué) 48.73 江蘇省 23 師范 24
215 天津中醫(yī)藥大學(xué) 48.72 天津市 7 醫(yī)藥 24
216 浙江農(nóng)林大學(xué) 48.64 浙江省 13 農(nóng)林 20
217 上海體育學(xué)院 48.57 上海市 14 體育 2
218 福建醫(yī)科大學(xué) 48.53 福建省 6 醫(yī)藥 25
219 安徽工業(yè)大學(xué) 48.51 安徽省 7 理工 82
220 上海海事大學(xué) 48.4 上海市 15 理工 83
221 廣西醫(yī)科大學(xué) 48.34 廣西壯族自治區(qū) 3 醫(yī)藥 26
222 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.27 吉林省 5 農(nóng)林 21
223 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.27 甘肅省 5 農(nóng)林 22
224 四川師范大學(xué) 48.22 四川省 9 師范 25
225 南昌航空大學(xué) 48.06 江西省 4 理工 84
226 東北石油大學(xué) 48.02 黑龍江省 8 理工 85
227 成都中醫(yī)藥大學(xué) 47.97 四川省 10 醫(yī)藥 27
228 山東理工大學(xué) 47.91 山東省 11 理工 86
229 南華大學(xué) 47.84 湖南省 9 理工 87
230 桂林電子科技大學(xué) 47.41 廣西壯族自治區(qū) 4 理工 88
231 哈爾濱師范大學(xué) 47.38 黑龍江省 9 師范 26
232 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 47.34 山東省 12 財(cái)經(jīng) 9
233 天津理工大學(xué) 47.31 天津市 8 理工 89
234 安徽理工大學(xué) 47.3 安徽省 8 理工 90
235 渤海大學(xué) 47.14 遼寧省 11 綜合 54
236 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 47.1 遼寧省 12 理工 91
237 重慶交通大學(xué) 46.99 重慶市 5 理工 92
238 武漢工程大學(xué) 46.84 湖北省 13 理工 93
239 云南師范大學(xué) 46.79 云南省 3 師范 27
240 西南政法大學(xué) 46.74 重慶市 6 文法 4
241 中南林業(yè)科技大學(xué) 46.67 湖南省 10 農(nóng)林 23
242 桂林理工大學(xué) 46.6 廣西壯族自治區(qū) 5 理工 94
243 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 46.46 廣東省 13 文法 5
244 北京工商大學(xué) 46 北京市 28 財(cái)經(jīng) 10
245 新疆醫(yī)科大學(xué) 45.87 新疆維吾爾自治區(qū) 3 醫(yī)藥 28
246 貴州師范大學(xué) 45.84 貴州省 2 師范 28
247 華東政法大學(xué) 45.71 上海市 16 文法 6
248 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 45.69 遼寧省 13 理工 95
249 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.64 云南省 4 農(nóng)林 24
250 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.62 江西省 5 農(nóng)林 25
251 山東中醫(yī)藥大學(xué) 45.61 山東省 13 醫(yī)藥 29
252 河南工業(yè)大學(xué) 45.57 河南省 7 理工 96
253 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.54 新疆維吾爾自治區(qū) 4 農(nóng)林 26
254 華東交通大學(xué) 45.53 江西省 6 理工 97
255 中央美術(shù)學(xué)院 45.5 北京市 29 藝術(shù) 1
256 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.43 山東省 14 農(nóng)林 27
257 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 45.36 浙江省 14 財(cái)經(jīng) 11
258 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 45.34 上海市 17 文法 7
259 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 45.32 浙江省 15 藝術(shù) 2
260 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 45.16 北京市 30 文法 8
261 東華理工大學(xué) 45 江西省 7 理工 98
262 西南民族大學(xué) 44.99 四川省 11 民族 3
263 青島理工大學(xué) 44.97 山東省 15 理工 99
264 昆明醫(yī)科大學(xué) 44.93 云南省 5 醫(yī)藥 30
265 煙臺(tái)大學(xué) 44.86 山東省 16 綜合 55
266 山西師范大學(xué) 44.76 山西省 5 師范 29
267 湖北工業(yè)大學(xué) 44.74 湖北省 14 理工 100
268 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 44.34 江蘇省 24 財(cái)經(jīng) 12
269 重慶師范大學(xué) 44.31 重慶市 7 師范 30
270 聊城大學(xué) 44.3 山東省 17 師范 31
271 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 44.26 北京市 31 財(cái)經(jīng) 13
272 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 44.24 遼寧省 14 理工 101
273 西華師范大學(xué) 44.24 四川省 12 師范 32
274 南京藝術(shù)學(xué)院 44.11 江蘇省 25 藝術(shù) 3
275 齊魯工業(yè)大學(xué) 44.09 山東省 18 理工 102
276 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 44.01 內(nèi)蒙古自治區(qū) 3 師范 33
277 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 44 山西省 6 農(nóng)林 28
278 西安工業(yè)大學(xué) 43.95 陜西省 13 理工 103
279 貴州醫(yī)科大學(xué) 43.85 貴州省 3 醫(yī)藥 31
280 沈陽(yáng)師范大學(xué) 43.82 遼寧省 15 師范 34
281 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 43.74 山西省 7 財(cái)經(jīng) 14
282 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 43.49 湖南省 11 醫(yī)藥 32
283 中央音樂(lè)學(xué)院 43.22 北京市 32 藝術(shù) 4
284 徐州醫(yī)科大學(xué) 43.21 江蘇省 26 醫(yī)藥 33
285 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 43.13 天津市 9 財(cái)經(jīng) 15
286 江西理工大學(xué) 43.07 江西省 8 理工 104
287 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 43.06 黑龍江省 10 醫(yī)藥 34
288 寧夏醫(yī)科大學(xué) 43.04 寧夏回族自治區(qū) 2 醫(yī)藥 35
289 河北科技大學(xué) 43.01 河北省 8 理工 105
290 湖南工業(yè)大學(xué) 42.98 湖南省 12 理工 106
291 重慶工商大學(xué) 42.96 重慶市 8 財(cái)經(jīng) 16
292 西安石油大學(xué) 42.87 陜西省 14 理工 107
293 武漢體育學(xué)院 42.83 湖北省 15 體育 3
294 青海大學(xué) 42.61 青海省 1 綜合 56
295 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 42.58 內(nèi)蒙古自治區(qū) 4 理工 108
296 河南中醫(yī)藥大學(xué) 42.5 河南省 8 醫(yī)藥 36
297 上海工程技術(shù)大學(xué) 42.44 上海市 18 理工 109
298 新疆師范大學(xué) 42.4 新疆維吾爾自治區(qū) 5 師范 35
299 西南林業(yè)大學(xué) 42.37 云南省 6 農(nóng)林 29
300 西安工程大學(xué) 42.22 陜西省 15 理工 110

   更多信息請(qǐng)查看由科學(xué)出版社出版的《中國(guó)研究生教育及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告(2020-2021)》、中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)2020年研究生教育排行榜專題報(bào)道,或搜索、關(guān)注微信公眾號(hào)“zgkjpjw”獲取最新評(píng)價(jià)動(dòng)態(tài)信息。

 

【中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)say1888.cn金平果排行榜獨(dú)家發(fā)布,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處】
[發(fā)布者:BJ]
  相關(guān)閱讀:  ·“金平果”重磅發(fā)布!2021年中國(guó)高校研究生教育競(jìng)爭(zhēng)力排行榜300強(qiáng)  ·金融碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2021-2022年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜  ·應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2021-2022年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜  ·稅務(wù)碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2021-2022年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜  ·國(guó)際商務(wù)碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2021-2022年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
dianbb8| 国产精品免费播放| 欧美一区2区三区4区贰佰公司| 巨乱亚洲中文字幕无码| 亚洲图色小说| 久久y精品系列| 精品无码中文视频在线观看| 色综合,综合色| 色亭亭开心五月| 神马午夜麻豆| 99久久免费国产精品| 亚洲欧美混合| 久久r热av| 婷婷天堂五月AV进入| 色婷婷综合中文久久一本| 91小视频。| 五月激情四射伊人| 一区高清视频日韩| 国产亚洲精品aa片在线爽| 美日韩无码精品电影| 黄色网站看视频黑人| 日韩一区二区三区玖玖| 亚洲AV色香蕉一区二区| 91pom国产| 找个在线毛片| 国产精品欧美不卡| 国产精品9999久久久久| 89国产精品| 在线免费观看日韩欧美| 天天久久公开| 一本一道AV无码中文字幕| 欧美亚洲日韩一区| 午夜影院 成人毛片| 人妻少妇一区二区三区| 日本韩国在线观看视频| 亚州制服| 久久久久精品国产亚洲av糖心 | 午夜久久电影| 欧美熟妇夜夜爽| A老司机精品无码| 免费无码毛片一区二三区 |