您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 排行新聞 >
2014年泰晤士報(The Times)英國大學綜合排名
來源:TheTimes發(fā)布時間:2014-05-28 23:24
2014排名 | 學校英文名稱 | 學校中文名稱 | 地理位置 |
1 | University of Cambridge | 劍橋大學 | 英格蘭-Cambridge |
2 | University of Oxford | 牛津大學 | 英格蘭-Oxford |
3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 倫敦政治經濟學院 | 英格蘭-London |
4 | The University of St Andrews | 圣安德魯斯大學 | 蘇格蘭-St Andrews |
5 | Imperial College London | 帝國理工學院 | 英格蘭-London |
6 | Durham University | 杜倫大學 | 英格蘭-Durham |
7 | University of Bath | 巴斯大學 | 英格蘭-Bath |
8 | University of Exeter | ??巳卮髮W | 英格蘭-Exeter |
9 | University College London(UCL) | 倫敦大學學院 | 英格蘭-London |
10 | University of Warwick | 華威大學 | 英格蘭-Coventry |
11 | The University of York | 約克大學 | 英格蘭-York |
12 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學 | 英格蘭-Lancaster |
12 | University of Surrey | 薩里大學 | 英格蘭-Surrey |
14 | University of Leicester | 萊斯特大學 | 英格蘭-Leicester |
15 | University of Bristol | 布里斯托大學 | 英格蘭-Bristol |
16 | University of Birmingham | 伯明翰大學 | 英格蘭-Birmingham |
17 | University of East Anglia | 東英格利亞大學 | 英格蘭-Norwich |
18 | Newcastle University | 紐卡斯爾大學 | 英格蘭-Newcastle |
18 | The University of Sheffield | 謝菲爾德大學 | 英格蘭-Sheffield |
20 | University of Southampton | 南安普頓大學 | 英格蘭-Southampton |
21 | Loughborough University | 拉夫堡大學 | 英格蘭-Loughborough |
22 | The University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | 蘇格蘭-Edinburgh |
23 | The University of Nottingham | 諾丁漢大學 | 英格蘭-Nottingham |
24 | School of Oriental and African Studies | 倫敦大學亞非學院 | 英格蘭-London |
25 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 | 蘇格蘭-Glasgow |
26 | The University of Manchester | 曼徹斯特大學 | 英格蘭-Manchester |
27 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 英格蘭-London |
28 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英格蘭-London |
29 | Aston University | 阿斯頓大學 | 英格蘭-Birmingham |
29 | University of Leeds | 利茲大學 | 英格蘭-Leeds |
29 | Queen’s University Belfast | 貝爾法斯特女王大學 | 北愛爾蘭-Belfast |
32 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學 | 英格蘭-Brighton |
33 | Cardiff University | 卡迪夫大學 | 威爾士-Cardiff |
33 | University of Kent | 肯特大學 | 英格蘭-Canterbury |
35 | University of Reading | 雷丁大學 | 英格蘭-Reading |
36 | University of Liverpool | 利物浦大學 | 英格蘭-Liverpool |
37 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英格蘭-London |
38 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學 | 蘇格蘭-Edinburgh |
39 | University of Essex | 埃塞克斯大學 | 英格蘭-Colchester |
40 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學 | 蘇格蘭-Aberdeen |
41 | University of Buckingham | 白金漢大學 | 英格蘭-Buckingham |
42 | University of Strathclyde | 斯特拉思克萊德大學 | 蘇格蘭-Glasgow |
43 | City University London | 倫敦城市大學 | 英格蘭-London |
44 | Keele University | 基爾大學 | 英格蘭-Keele |
45 | Coventry University | 考文垂大學 | 英格蘭-Coventry |
46 | Brunel University | 布魯內爾大學 | 英格蘭-London |
47 | Swansea University | 斯旺西大學 | 威爾士-Swansea |
48 | Goldsmiths, University of London | 金史密斯學院 | 英格蘭-London |
49 | University of Dundee | 鄧迪大學 | 蘇格蘭-Dundee |
50 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學 | 英格蘭-Oxford |
51 | University of Stirling | 斯特林大學 | 蘇格蘭-Stirling |
52 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術大學 | 英格蘭-Poole |
52 | University of Chester | 切斯特大學 | 英格蘭-Chester |
52 | The Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學 | 蘇格蘭-Aberdeen |
55 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學 | 英格蘭-Portsmouth |
56 | Bangor University | 威爾士班戈大學 | 威爾士-Bangor |
57 | University of Lincoln | 林肯大學 | 英格蘭-Lincoln |
57 | The University of Winchester | 溫切斯特大學 | 英格蘭-Winchester |
59 | The University of Northampton | 北安普頓大學 | 英格蘭-Northampton |
60 | University of the West of England | 西英格蘭大學 | 英格蘭-Bristol |
61 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學 | 英格蘭-Nottingham |
62 | Northumbria University | 諾森比亞大學 | 英格蘭-Newcastle |
63 | The University of Hull | 赫爾大學 | 英格蘭-Hull |
64 | Harper Adams University | 哈珀亞當斯大學 | 英格蘭-Edgmond |
64 | York St John University | 約克圣約翰大學 | 英格蘭-York |
66 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 | 英格蘭-Huddersfield |
67 | Bournemouth University | 波恩茅斯大學 | 英格蘭-Bournemouth |
68 | University of Chichester | 奇切斯特大學 | 英格蘭-Chichester |
69 | Edge Hill University | 艾芝西爾大學 | 英格蘭-Ormskirk |
70 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大學 | 英格蘭-Bath |
71 | Queen Margaret University Edinburgh | 愛丁堡瑪格麗特皇后大學 | 蘇格蘭-Edinburgh |
71 | University of St Mark & St John, Plymouth | 普利茅斯圣馬克與圣約翰大學 | 英格蘭-Plymouth |
73 | Newman University | 紐曼大學 | 英格蘭-Birmingham |
73 | Plymouth University | 普利茅斯大學 | 英格蘭-Plymouth |
73 | University of Ulster | 阿爾斯特大學 | 北愛爾蘭-Belfast |
76 | University of Brighton | 布萊頓大學 | 英格蘭-Brighton |
77 | University of the Arts, London(UAL) | 倫敦藝術大學 | 英格蘭-London |
77 | Falmouth University | 法爾茅斯大學 | 英格蘭-Penryn & Falmouth |
77 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學 | 英格蘭-Sheffield |
80 | Roehampton University | 羅漢普頓大學 | 英格蘭-London |
81 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥喀里多尼亞大學 | 蘇格蘭-Glasgow |
82 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特維斯大學 | 威爾士-Aberystwyth |
83 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學 | 英格蘭-Liverpool |
84 | University of Bradford | 布拉德福德大學 | 英格蘭-Bradford |
84 | University of Derby | 德比大學 | 英格蘭-Derby |
86 | De Montfort University | 德蒙特福德大學 | 英格蘭-Leicester |
87 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫都市大學 | 威爾士-Cardiff |
88 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 | 英格蘭-Preston |
89 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學 | 英格蘭-Manchester |
90 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯里基督大學 | 英格蘭-Canterbury |
91 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學 | 英格蘭-Birmingham |
91 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學 | 英格蘭-Cheltenham |
93 | University of Teesside | 提茲塞德大學 | 英格蘭-Middlesbrough |
94 | Middlesex University | 密德薩斯大學 | 英格蘭-London |
95 | University of Cumbria | 哥比亞大學 | 英格蘭-Lancaster |
96 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學 | 英格蘭-Hatfield |
96 | University of Sunderland | 桑德蘭大學 | 英格蘭-Sunderland |
98 | University of Salford | 索爾福德大學 | 英格蘭-Salford |
99 | University for the Creative Arts | 創(chuàng)意藝術大學 | 英格蘭-Farnham、Canterbury |
100 | Edinburgh Napier University | 龍比亞大學 | 蘇格蘭-Edinburgh |
101 | University of Greenwich | 格林威治大學 | 英格蘭-London |
102 | University of Worcester | 伍斯特大學 | 蘇格蘭-Worcester |
103 | Leeds Metropolitan University | 利茲都市大學 | 英格蘭-Leeds |
104 | Leeds Trinity University | 利茲三一大學 | 英格蘭-Leeds |
105 | University of Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪大學 | 蘇格蘭-Dundee |
106 | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學 | 英格蘭-Lincoln |
106 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學 | 英格蘭-London |
108 | Staffordshire University | 史塔??ご髮W | 英格蘭-Staffordshire |
109 | Glyndwr University | 格林多大學 | 威爾士-Wrexham |
110 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學 | 英格蘭-Cambridge |
111 | Kingston University | 金斯頓大學 | 英格蘭-Kingston |
112 | University of West London | 西倫敦大學 | 英格蘭-London |
113 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學 | 英格蘭-Buckinghamshire |
114 | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學 | 英格蘭-Southampton |
115 | University of Bedfordshire | 貝德福德大學 | 英格蘭-Luton |
116 | University of the Highlands and Islands | 高地和群島大學 | 蘇格蘭-Inverness |
117 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學 | 蘇格蘭-Paisley |
118 | London South Bank University | 倫敦南岸大學 | 英格蘭-London |
119 | University of Bolton | 波爾頓大學 | 英格蘭-Bolton |
120 | University of East London | 東倫敦大學 | 英格蘭-London |
[發(fā)布者:yezi]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構中必須處理好八大關系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰(zhàn)”學術項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學院設置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞