中文字幕一路线二路线三路线,jαpαnesehd熟女熟妇伦,久久婷婷五月综合97色,久久97久久97精品免视看秋霞

首頁 English

中國科教評價網 — 權威高校排名

您所在的位置:評價網 > 大學排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學排名專題 > 大學排名 >

2012-2013年中國重點大學排名 中國重點大學競爭力排行榜

來源:評價網 中國科學評價中心發(fā)布時間:2012-03-09 21:09    
更多

排序
學校名稱
總得分
辦學資源
教學水平
科學研究
學校聲譽
省市
類型
1 北京大學 100.00  1   1   1   1  北京  1  綜合  1 
2 清華大學 91.81  2   3   3   2  北京  2  理工  1 
3 浙江大學 89.24  3   2   2   4  浙江  1  綜合  2 
4 復旦大學 83.38  5   8   4   7  上海  1  綜合  3 
5 上海交通大學 83.37  4   10   5   3  上海  2  理工  2 
6 南京大學 78.64  11   5   6   15  江蘇  1  綜合  4 
7 武漢大學 76.35  12   4   8   9  湖北  1  綜合  5 
8 華中科技大學 74.88  8   6   9   13  湖北  2  理工  3 
9 中山大學 74.19  14   7   7   16  廣東  1  綜合  6 
10 四川大學 71.99  7   11   10   10  四川  1  綜合  7 
11 吉林大學 69.08  13   17   14   5  吉林  1  綜合  8 
12 山東大學 67.63  17   22   13   6  山東  1  綜合  9 
13 西安交通大學 67.43  10   15   15   22  陜西  1  理工  4 
14 哈爾濱工業(yè)大學 66.91  9   12   17   25  黑龍江  1  理工  5 
15 中國人民大學 66.25  21   21   12   12  北京  3  文法  1 
16 北京師范大學 65.94  6   24   16   28  北京  4  師范  1 
17 中國科學技術大學 65.83  22   18   11   38  安徽  1  理工  6 
18 南開大學 64.51  23   9   19   24  天津  1  綜合  10 
19 中南大學 62.82  20   14   22   33  湖南  1  理工  7 
20 東南大學 62.81  30   19   20   8  江蘇  2  理工  8 
21 廈門大學 62.55  15   35   18   14  福建  1  綜合  11 
22 天津大學 61.00  34   26   21   11  天津  2  理工  9 
23 同濟大學 59.92  42   16   23   17  上海  3  理工  10 
24 華東師范大學 59.13  19   20   28   26  上海  4  師范  2 
25 北京航空航天大學 57.94  16   38   24   50  北京  5  理工  11 
26 大連理工大學 57.93  24   31   25   23  遼寧  1  理工  12 
27 西北工業(yè)大學 56.75  27   25   30   45  陜西  2  理工  13 
28 華南理工大學 55.86  35   28   27   52  廣東  2  理工  14 
29 中國農業(yè)大學 54.91  31   53   26   18  北京  6  農林  1 
30 蘭州大學 54.28  33   49   29   21  甘肅  1  綜合  12 
31 重慶大學 54.17  26   44   32   35  重慶  1  理工  15 
32 湖南大學 53.61  28   32   40   20  湖南  2  理工  16 
33 華中師范大學 52.65  32   60   31   32  湖北  3  師范  3 
34 北京理工大學 51.43  69   13   50   66  北京  7  理工  17 
35 北京交通大學 50.93  37   47   37   29  北京  8  理工  18 
36 電子科技大學 50.90  64   33   39   30  四川  2  理工  19 
37 東北師范大學 50.38  18   55   47   40  吉林  2  師范  4 
38 鄭州大學 50.25  38   46   41   31  河南  1  綜合  13 
39 華中農業(yè)大學 50.14  39   51   33   59  湖北  4  農林  2 
40 西南交通大學 49.72  73   45   35   39  四川  3  理工  20 
41 暨南大學 49.29  44   30   59   46  廣東  3  綜合  14 
42 北京科技大學 48.44  29   43   63   42  北京  9  理工  21 
43 南京師范大學 48.24  41   50   44   48  江蘇  3  師范  5 
44 中國海洋大學 48.17  53   42   45   64  山東  2  理工  22 
45 東北大學 48.14  61   23   73   37  遼寧  2  理工  23 
46 西南大學 47.58  62   54   42   34  重慶  2  綜合  15 
47 西北大學 46.82  54   59   53   19  陜西  3  綜合  16 
48 上海大學 46.77  36   67   46   61  上海  5  綜合  17 
49 中國地質大學 46.55  66   82   36   43  湖北  5  理工  24 
50 南京航空航天大學 46.46  60   48   49   54  江蘇  4  理工  25 
51 武漢理工大學 46.39  84   70   38   41  湖北  6  理工  26 
52 西安電子科技大學 45.99  58   40   72   27  陜西  4  理工  27 
53 蘇州大學 45.86  46   41   66   63  江蘇  5  綜合  18 
54 華東理工大學 44.83  50   58   60   53  上海  6  理工  28 
55 南京理工大學 44.78  45   65   55   78  江蘇  6  理工  29 
56 南京農業(yè)大學 44.61  51   72   48   79  江蘇  7  農林  3 
57 北京化工大學 44.32  55   56   64   57  北京  10  理工  30 
58 云南大學 44.18  70   39   68   107  云南  1  綜合  19 
59 山西大學 44.00  96   34   76   87  山西  1  綜合  20 
60 東華大學 43.90  101   64   74   96  上海  7  理工  31 
61 中國礦業(yè)大學 43.85  113   104   34   69  江蘇  8  理工  32 
62 北京工業(yè)大學 43.73  40   52   80   56  北京  11  理工  33 
63 北京郵電大學 43.65  105   57   51   70  北京  12  理工  34 
64 華南師范大學 43.43  49   85   56   51  廣東  4  師范  6 
65 西北師范大學 42.98  76   92   43   88  甘肅  2  師范  7 
66 中國政法大學 42.82  75   36   89   82  北京  13  文法  2 
67 湖南師范大學 42.77  109   37   85   58  湖南  3  師范  8 
68 中國石油大學 42.63  47   95   57   49  北京  3  理工  35 
69 西北農林科技大學 42.43  110   27   97   91  陜西  5  農林  4 
70 陜西師范大學 42.14  57   81   71   36  陜西  6  師范  9 
71 河海大學 41.87  98   62   70   62  江蘇  9  理工  36 
72 燕山大學 41.73  83   89   52   75  河北  1  理工  37 
73 浙江工業(yè)大學 41.67  90   80   62   60  浙江  2  理工  38 
74 南昌大學 41.37  52   68   84   55  江西  1  綜合  21 
75 河南大學 41.24  85   66   67   89  河南  2  綜合  22 
76 上海財經大學 41.19  77   87   54   116  上海  8  文法  3 
77 江南大學 40.85  63   61   86   72  江蘇  10  綜合  23 
78 哈爾濱工程大學 39.70  72   77   88   47  黑龍江  2  理工  39 
79 北京語言大學 39.69  125   83   58   109  北京  14  文法  4 
80 華南農業(yè)大學 39.68  117   86   61   94  廣東  5  農林  5 
81 湘潭大學 39.67  74   106   65   81  湖南  4  綜合  24 
82 中央財經大學 38.92  67   74   93   73  北京  15  文法  5 
83 合肥工業(yè)大學 38.70  118   63   87   85  安徽  2  理工  40 
84 福州大學 38.70  112   75   83   80  福建  2  綜合  25 
85 河北大學 38.26  100   69   92   83  河北  2  綜合  26 
86 江蘇大學 38.25  102   73   94   86  江蘇  11  綜合  27 
87 西南財經大學 38.25  87   96   69   119  四川  4  文法  6 
88 對外經濟貿易大學 38.02  59   103   79   98  北京  16  文法  7 
89 中南財經政法大學 37.44  126   88   75   103  湖北  7  文法  8 
90 華北電力大學 37.37  131   29   124   112  北京  17  理工  41 
91 北京中醫(yī)藥大學 37.33  56   97   99   44  北京  18  醫(yī)藥  1 
92 廣西大學 37.17  88   105   81   76  廣西  1  綜合  28 
93 天津醫(yī)科大學 36.68  122   79   95   67  天津  3  醫(yī)藥  2 
94 中央民族大學 36.68  86   114   78   99  北京  19  民族  1 
95 北京外國語大學 36.49  108   110   77   92  北京  20  文法  9 
96 安徽大學 36.28  80   124   82   77  安徽  3  綜合  29 
97 中國傳媒大學 35.12  123   78   98   113  北京  21  藝體  1 
98 內蒙古大學 35.01  82   117   96   71  內蒙古  1  綜合  30 
99 北京林業(yè)大學 34.93  111   71   111   90  北京  22  農林  6 
100 中央音樂學院 34.83  93   94   100   93  北京  23  藝體  2 
101 西南政法大學 34.80  97   99   103   97  重慶  3  文法  10 
102 東北農業(yè)大學 34.79  68   98   102   95  黑龍江  3  農林  7 
103 河北工業(yè)大學 34.52  48   115   108   84  河北  3  理工  42 
104 太原理工大學 34.47  129   84   101   74  山西  2  理工  43 
105 長安大學 34.40  79   101   105   68  陜西  7  理工  44 
106 大連海事大學 34.38  78   91   106   100  遼寧  3  理工  45 
107 東北林業(yè)大學 34.30  94   76   118   65  黑龍江  4  農林  8 
108 四川農業(yè)大學 34.15  91   122   91   117  四川  5  農林  9 
109 黑龍江大學 34.04  114   108   90   123  黑龍江  5  綜合  31 
110 上海外國語大學 32.97  99   93   110   108  上海  9  文法  11 
111 南京信息工程大學 32.91  103   100   114   110  江蘇  12  理工  46 
112 中國藥科大學 32.89  65   112   112   104  江蘇  13  醫(yī)藥  3 
113 遼寧大學 32.69  104   107   104   102  遼寧  4  綜合  32 
114 遼寧工程技術大學 32.61  106   109   107   105  遼寧  5  理工  47 
115 中央戲劇學院 31.79  89   113   109   124  北京  24  藝體  3 
116 東北石油大學 31.51  92   118   115   130  黑龍江  6  理工  48 
117 沈陽農業(yè)大學 31.46  95   123   119   131  遼寧  6  農林  10 
118 海南大學 30.72  115   90   121   120  海南  1  綜合  33 
119 新疆大學 30.08  25   131   129   125  新疆  1  綜合  34 
120 貴州大學 29.97  107   120   116   111  貴州  1  綜合  35 
121 石河子大學 29.96  71   116   123   118  新疆  2  綜合  36 
122 陜西科技大學 29.90  81   119   128   121  陜西  8  理工  49 
123 國際關系學院 29.67  124   102   120   114  北京  25  文法  12 
124 北京體育大學 29.43  121   121   117   106  北京  26  藝體  4 
125 中央美術學院 28.86  116   127   113   101  北京  27  藝體  5 
126 寧夏大學 27.77  43   126   130   122  寧夏  1  綜合  37 
127 山西農業(yè)大學 27.71  119   128   131   127  山西  3  農林  11 
128 延邊大學 27.02  127   111   126   115  吉林  3  綜合  38 
129 青海大學 26.66  120   125   122   126  青海  1  綜合  39 
130 江西農業(yè)大學 26.60  128   129   127   129  江西  2  農林  12 
131 西藏大學 23.77  130   130   125   128  西藏  1  綜合  40 
    [發(fā)布者:qiuyu]
    丝袜人妻一区二区三区网站| 久久丁香成人网站| 亚洲av永久一区二区三区| 无码一级毛片一区二区动图| 淫淫久久| 激情丁香五月婷婷五月| 久久久久夜色精品国产明星| 久久久片| 亚洲一区二区五月天| 久草| 国产一区二区三区网站| 婷婷丁香五月在线播放| 色七七影院| 三虎影院| 久久夜色精品国产隔壁| 国产精品视频免费看| 国产专区在线播放| 中文字幕久久一区二区| 爱爱| 被操到高潮喷水视频| 艹国产视频| 爱爱免费| 美日韩不卡视频| 51精品在线| 人妻无码熟妇乱又伦精品视频| 欧美日韩国产激情在| 东京热色| 色欲婷婷| 天堂AV影视| 人人福利| 2021国产亚洲精品无码专区| 亚洲经典欧美日韩| 高潮视频 水 久久| 麻豆综合网| 亚洲再看| 亚洲一 区二区操逼| 亚洲AV无码专区国产不卡顿| 插插插插视频| 人妻中文一区二区| 亚洲www无码色| 国产微拍精品一区二区|