您所在的位置:評價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學(xué)排名專題 > 大學(xué)排名 >
2013-2014年中國重點(diǎn)大學(xué)排名 中國重點(diǎn)大學(xué)競爭力排行榜
來源:評價(jià)網(wǎng) 中國科學(xué)評價(jià)中心發(fā)布時(shí)間:2013-01-15 23:49
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 95.15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 91.95 | 3 | 2 | 3 | 3 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 81.99 | 5 | 5 | 4 | 5 | 上海 | 1 | 綜合 | 3 |
5 | 上海交通大學(xué) | 81.98 | 4 | 7 | 5 | 4 | 上海 | 2 | 理工 | 2 |
6 | 武漢大學(xué) | 81.32 | 7 | 3 | 6 | 6 | 湖北 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 南京大學(xué) | 74.54 | 9 | 9 | 7 | 16 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 華中科技大學(xué) | 73.29 | 10 | 8 | 9 | 10 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 四川大學(xué) | 71.52 | 6 | 13 | 11 | 12 | 四川 | 1 | 綜合 | 6 |
10 | 中山大學(xué) | 70.36 | 11 | 17 | 8 | 15 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 69.65 | 15 | 14 | 19 | 24 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 4 |
12 | 中國人民大學(xué) | 69.08 | 23 | 6 | 13 | 7 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
13 | 吉林大學(xué) | 68.76 | 8 | 18 | 15 | 8 | 吉林 | 1 | 綜合 | 8 |
14 | 南開大學(xué) | 68.36 | 17 | 10 | 14 | 69 | 天津 | 1 | 綜合 | 9 |
15 | 北京師范大學(xué) | 68.33 | 19 | 12 | 12 | 9 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
16 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 67.30 | 18 | 21 | 10 | 21 | 安徽 | 1 | 理工 | 5 |
17 | 中南大學(xué) | 66.90 | 12 | 15 | 18 | 23 | 湖南 | 1 | 理工 | 6 |
18 | 西安交通大學(xué) | 66.01 | 14 | 16 | 17 | 22 | 陜西 | 1 | 理工 | 7 |
19 | 東南大學(xué) | 65.52 | 28 | 11 | 16 | 64 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 |
20 | 山東大學(xué) | 65.47 | 13 | 19 | 20 | 11 | 山東 | 1 | 綜合 | 10 |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 64.52 | 20 | 20 | 22 | 65 | 北京 | 5 | 理工 | 9 |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 60.94 | 16 | 23 | 25 | 27 | 上海 | 3 | 理工 | 10 |
23 | 華南理工大學(xué) | 60.27 | 27 | 22 | 24 | 66 | 廣東 | 2 | 理工 | 11 |
24 | 天津大學(xué) | 59.46 | 26 | 26 | 21 | 13 | 天津 | 2 | 理工 | 12 |
25 | 大連理工大學(xué) | 58.30 | 24 | 25 | 27 | 25 | 遼寧 | 1 | 理工 | 13 |
26 | 西北工業(yè)大學(xué) | 57.48 | 36 | 24 | 33 | 44 | 陜西 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 華東師范大學(xué) | 55.22 | 29 | 32 | 26 | 17 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
28 | 廈門大學(xué) | 54.32 | 30 | 42 | 23 | 14 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
29 | 北京理工大學(xué) | 54.07 | 22 | 34 | 43 | 73 | 北京 | 6 | 理工 | 15 |
30 | 重慶大學(xué) | 52.41 | 34 | 30 | 39 | 20 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
31 | 蘭州大學(xué) | 52.28 | 31 | 36 | 31 | 32 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
32 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.52 | 25 | 55 | 28 | 19 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 |
33 | 北京交通大學(xué) | 51.16 | 47 | 28 | 47 | 40 | 北京 | 8 | 理工 | 17 |
34 | 湖南大學(xué) | 50.43 | 40 | 35 | 34 | 36 | 湖南 | 2 | 理工 | 18 |
35 | 電子科技大學(xué) | 50.26 | 45 | 49 | 30 | 18 | 四川 | 2 | 理工 | 19 |
36 | 鄭州大學(xué) | 49.89 | 32 | 33 | 65 | 39 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
37 | 西南交通大學(xué) | 49.69 | 43 | 29 | 60 | 60 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 49.38 | 38 | 40 | 48 | 31 | 湖北 | 3 | 理工 | 21 |
39 | 華中師范大學(xué) | 49.07 | 52 | 62 | 29 | 30 | 湖北 | 4 | 師范 | 3 |
40 | 東北師范大學(xué) | 48.44 | 46 | 44 | 41 | 34 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
41 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 48.16 | 56 | 39 | 46 | 42 | 湖北 | 5 | 農(nóng)林 | 2 |
42 | 南京師范大學(xué) | 48.05 | 41 | 37 | 38 | 29 | 江蘇 | 3 | 師范 | 5 |
43 | 武漢理工大學(xué) | 47.13 | 51 | 38 | 58 | 28 | 湖北 | 6 | 理工 | 22 |
44 | 北京科技大學(xué) | 46.96 | 42 | 48 | 51 | 56 | 北京 | 9 | 理工 | 23 |
45 | 南京航空航天大學(xué) | 46.90 | 49 | 41 | 61 | 51 | 江蘇 | 4 | 理工 | 24 |
46 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 46.60 | 21 | 43 | 40 | 50 | 江蘇 | 5 | 理工 | 25 |
47 | 南京理工大學(xué) | 46.41 | 58 | 54 | 77 | 77 | 江蘇 | 6 | 理工 | 26 |
48 | 上海大學(xué) | 46.34 | 39 | 86 | 53 | 75 | 上海 | 5 | 綜合 | 14 |
49 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 45.46 | 48 | 47 | 42 | 33 | 江蘇 | 7 | 農(nóng)林 | 3 |
50 | 東北大學(xué) | 45.33 | 37 | 52 | 59 | 35 | 遼寧 | 2 | 理工 | 27 |
51 | 北京工業(yè)大學(xué) | 45.24 | 63 | 45 | 55 | 85 | 北京 | 10 | 理工 | 28 |
52 | 中國海洋大學(xué) | 44.66 | 50 | 74 | 52 | 70 | 山東 | 2 | 理工 | 29 |
53 | 北京郵電大學(xué) | 44.23 | 90 | 51 | 36 | 79 | 北京 | 11 | 理工 | 30 |
54 | 蘇州大學(xué) | 43.91 | 33 | 63 | 57 | 26 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 15 |
55 | 暨南大學(xué) | 43.55 | 69 | 87 | 82 | 63 | 廣東 | 3 | 綜合 | 16 |
56 | 中國石油大學(xué) | 43.53 | 35 | 31 | 50 | 117 | 山東 | 3 | 理工 | 31 |
57 | 華東理工大學(xué) | 43.48 | 53 | 59 | 35 | 87 | 上海 | 6 | 理工 | 32 |
58 | 西南大學(xué) | 42.28 | 82 | 60 | 37 | 84 | 重慶 | 2 | 綜合 | 17 |
59 | 東華大學(xué) | 42.05 | 88 | 94 | 44 | 115 | 上海 | 7 | 理工 | 33 |
60 | 西安電子科技大學(xué) | 41.99 | 60 | 50 | 62 | 68 | 陜西 | 3 | 理工 | 34 |
61 | 西北大學(xué) | 41.83 | 87 | 57 | 49 | 45 | 陜西 | 4 | 綜合 | 18 |
62 | 云南大學(xué) | 41.80 | 61 | 56 | 68 | 91 | 云南 | 1 | 綜合 | 19 |
63 | 中國政法大學(xué) | 40.19 | 110 | 53 | 64 | 88 | 北京 | 12 | 文法 | 2 |
64 | 河南大學(xué) | 40.14 | 62 | 70 | 71 | 67 | 河南 | 2 | 綜合 | 20 |
65 | 河海大學(xué) | 39.80 | 85 | 69 | 63 | 41 | 江蘇 | 9 | 理工 | 35 |
66 | 北京化工大學(xué) | 39.76 | 76 | 93 | 56 | 86 | 北京 | 13 | 理工 | 36 |
67 | 燕山大學(xué) | 39.68 | 84 | 104 | 99 | 61 | 河北 | 1 | 理工 | 37 |
68 | 江南大學(xué) | 39.05 | 100 | 92 | 32 | 110 | 江蘇 | 10 | 綜合 | 21 |
69 | 哈爾濱工程大學(xué) | 38.98 | 78 | 61 | 78 | 78 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 38 |
70 | 北京語言大學(xué) | 38.89 | 118 | 27 | 122 | 98 | 北京 | 14 | 文法 | 3 |
71 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 38.88 | 95 | 66 | 72 | 55 | 上海 | 8 | 文法 | 4 |
72 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 38.86 | 91 | 80 | 66 | 48 | 浙江 | 2 | 理工 | 39 |
73 | 南昌大學(xué) | 38.83 | 44 | 91 | 75 | 53 | 江西 | 1 | 綜合 | 22 |
74 | 陜西師范大學(xué) | 38.63 | 55 | 88 | 67 | 38 | 陜西 | 5 | 師范 | 6 |
75 | 湖南師范大學(xué) | 38.41 | 54 | 85 | 76 | 72 | 湖南 | 3 | 師范 | 7 |
76 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 38.39 | 57 | 89 | 70 | 71 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
77 | 西北師范大學(xué) | 38.25 | 96 | 115 | 92 | 89 | 甘肅 | 2 | 師范 | 8 |
78 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 38.25 | 101 | 64 | 93 | 92 | 北京 | 15 | 文法 | 5 |
79 | 華南師范大學(xué) | 38.23 | 59 | 78 | 73 | 37 | 廣東 | 4 | 師范 | 9 |
80 | 山西大學(xué) | 37.78 | 79 | 98 | 81 | 52 | 山西 | 1 | 綜合 | 23 |
81 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 37.77 | 108 | 46 | 125 | 116 | 北京 | 16 | 醫(yī)藥 | 1 |
82 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 37.69 | 75 | 76 | 87 | 46 | 安徽 | 2 | 理工 | 40 |
83 | 廣西大學(xué) | 37.48 | 68 | 77 | 104 | 62 | 廣西 | 1 | 綜合 | 24 |
84 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 37.01 | 99 | 58 | 96 | 103 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 2 |
85 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 36.75 | 64 | 81 | 103 | 112 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 5 |
86 | 中央民族大學(xué) | 36.42 | 81 | 65 | 69 | 74 | 北京 | 17 | 民族 | 1 |
87 | 中國傳媒大學(xué) | 36.36 | 93 | 83 | 94 | 59 | 北京 | 18 | 藝體 | 1 |
88 | 江蘇大學(xué) | 36.17 | 67 | 72 | 79 | 122 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 25 |
89 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 35.97 | 109 | 68 | 101 | 105 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 26 |
90 | 河北大學(xué) | 35.78 | 80 | 67 | 80 | 43 | 河北 | 2 | 綜合 | 27 |
91 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 35.68 | 116 | 71 | 89 | 90 | 四川 | 4 | 文法 | 6 |
92 | 湘潭大學(xué) | 35.49 | 115 | 73 | 86 | 107 | 湖南 | 4 | 綜合 | 28 |
93 | 福州大學(xué) | 35.29 | 70 | 96 | 85 | 80 | 福建 | 2 | 綜合 | 29 |
94 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 35.14 | 105 | 75 | 105 | 54 | 北京 | 19 | 文法 | 7 |
95 | 黑龍江大學(xué) | 34.86 | 66 | 95 | 91 | 119 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 30 |
96 | 北京林業(yè)大學(xué) | 34.49 | 77 | 97 | 98 | 81 | 北京 | 20 | 農(nóng)林 | 6 |
97 | 安徽大學(xué) | 34.18 | 83 | 100 | 95 | 76 | 安徽 | 3 | 綜合 | 31 |
98 | 長安大學(xué) | 34.11 | 71 | 90 | 107 | 49 | 陜西 | 7 | 理工 | 41 |
99 | 華北電力大學(xué) | 33.42 | 92 | 113 | 74 | 83 | 北京 | 21 | 理工 | 42 |
100 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 33.34 | 94 | 108 | 90 | 58 | 湖北 | 7 | 文法 | 8 |
101 | 遼寧大學(xué) | 33.23 | 86 | 99 | 108 | 121 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 32 |
102 | 北京外國語大學(xué) | 32.95 | 112 | 84 | 110 | 82 | 北京 | 22 | 文法 | 9 |
103 | 太原理工大學(xué) | 32.91 | 89 | 101 | 115 | 108 | 山西 | 2 | 理工 | 43 |
104 | 中國藥科大學(xué) | 32.16 | 113 | 103 | 88 | 102 | 江蘇 | 12 | 醫(yī)藥 | 3 |
105 | 中央音樂學(xué)院 | 32.15 | 128 | 106 | 97 | 93 | 北京 | 23 | 藝體 | 2 |
106 | 貴州大學(xué) | 32.13 | 73 | 109 | 117 | 129 | 貴州 | 1 | 綜合 | 33 |
107 | 上海外國語大學(xué) | 31.99 | 123 | 82 | 112 | 95 | 上海 | 9 | 文法 | 10 |
108 | 新疆大學(xué) | 31.86 | 72 | 118 | 113 | 130 | 新疆 | 1 | 綜合 | 34 |
109 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 31.63 | 121 | 121 | 128 | 124 | 遼寧 | 4 | 理工 | 44 |
110 | 河北工業(yè)大學(xué) | 31.56 | 98 | 102 | 116 | 125 | 河北 | 3 | 理工 | 45 |
111 | 西南政法大學(xué) | 31.40 | 119 | 107 | 84 | 104 | 重慶 | 3 | 文法 | 11 |
112 | 石河子大學(xué) | 31.20 | 102 | 105 | 102 | 131 | 新疆 | 2 | 綜合 | 35 |
113 | 東北林業(yè)大學(xué) | 31.07 | 65 | 120 | 119 | 47 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 7 |
114 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 30.80 | 97 | 111 | 111 | 97 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 8 |
115 | 海南大學(xué) | 30.69 | 104 | 79 | 54 | 57 | 海南 | 1 | 綜合 | 36 |
116 | 大連海事大學(xué) | 30.68 | 74 | 119 | 118 | 99 | 遼寧 | 5 | 理工 | 46 |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 29.25 | 103 | 110 | 123 | 118 | 四川 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
118 | 南京信息工程大學(xué) | 28.94 | 120 | 117 | 100 | 113 | 江蘇 | 13 | 理工 | 47 |
119 | 延邊大學(xué) | 28.92 | 114 | 116 | 45 | 101 | 吉林 | 3 | 綜合 | 37 |
120 | 北京體育大學(xué) | 28.26 | 127 | 114 | 109 | 96 | 北京 | 24 | 藝體 | 3 |
121 | 青海大學(xué) | 27.11 | 124 | 122 | 83 | 111 | 青海省 | 1 | 綜合 | 38 |
122 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 26.76 | 129 | 112 | 127 | 94 | 北京 | 25 | 藝體 | 4 |
123 | 陜西科技大學(xué) | 26.04 | 117 | 124 | 106 | 126 | 陜西 | 8 | 理工 | 48 |
124 | 東北石油大學(xué) | 25.78 | 106 | 126 | 121 | 123 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 49 |
125 | 寧夏大學(xué) | 25.45 | 107 | 127 | 120 | 127 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 39 |
126 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 25.14 | 111 | 123 | 126 | 109 | 遼寧 | 6 | 農(nóng)林 | 10 |
127 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 23.30 | 122 | 128 | 124 | 106 | 江西 | 2 | 農(nóng)林 | 11 |
128 | 中央戲劇學(xué)院 | 22.92 | 126 | 125 | 131 | 100 | 北京 | 26 | 藝體 | 5 |
129 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 21.90 | 125 | 129 | 129 | 114 | 山西 | 3 | 農(nóng)林 | 12 |
130 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 21.55 | 130 | 130 | 130 | 120 | 北京 | 27 | 文法 | 12 |
131 | 西藏大學(xué) | 19.54 | 131 | 131 | 114 | 128 | 西藏 | 1 | 綜合 | 40 |
[發(fā)布者:yezi]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評價(jià)優(yōu)勢 助力科研評價(jià)改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國科研評價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞