您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行榜專題 > 中國大學(xué)排名專題 > 大學(xué)排名 >
2014-2015年中國重點大學(xué)競爭力排行榜(131所)
來源:中國科學(xué)評價中心 評價網(wǎng)發(fā)布時間:2014-01-10 20:08
2014年1月10日,中國科學(xué)評價研究中心、武漢大學(xué)中國教育質(zhì)量評價中心和中國科教評價網(wǎng)(say1888.cn)聯(lián)合發(fā)布了2014年中國重點大學(xué)競爭力排行榜,重點大學(xué)共有131所全部排名如下。
1 | 北京大學(xué) | 100.00 | 2 | 1 | 1 | 2 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 94.64 | 1 | 9 | 4 | 1 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 94.53 | 4 | 4 | 2 | 6 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 92.48 | 8 | 3 | 3 | 8 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武漢大學(xué) | 90.48 | 3 | 5 | 6 | 5 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
6 | 復(fù)旦大學(xué) | 89.26 | 6 | 12 | 5 | 11 | 上海 | 2 | 綜合 | 4 |
7 | 南京大學(xué) | 89.03 | 7 | 2 | 9 | 3 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 5 |
8 | 華中科技大學(xué) | 85.91 | 13 | 21 | 7 | 4 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 吉林大學(xué) | 85.44 | 9 | 10 | 10 | 7 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
10 | 中山大學(xué) | 85.08 | 11 | 11 | 8 | 14 | 廣東 | 1 | 綜合 | 7 |
11 | 山東大學(xué) | 83.71 | 18 | 8 | 13 | 12 | 山東 | 1 | 綜合 | 8 |
12 | 南開大學(xué) | 82.12 | 5 | 13 | 14 | 22 | 天津 | 1 | 綜合 | 9 |
13 | 四川大學(xué) | 82.07 | 16 | 19 | 12 | 16 | 四川 | 1 | 綜合 | 10 |
14 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 80.93 | 23 | 16 | 11 | 27 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 |
15 | 西安交通大學(xué) | 80.79 | 17 | 14 | 15 | 24 | 陜西 | 1 | 理工 | 5 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 80.18 | 21 | 7 | 27 | 10 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 6 |
17 | 中南大學(xué) | 79.36 | 19 | 15 | 21 | 17 | 湖南 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 東南大學(xué) | 78.99 | 24 | 28 | 20 | 9 | 江蘇 | 2 | 理工 | 8 |
19 | 中國人民大學(xué) | 78.79 | 27 | 6 | 23 | 25 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
20 | 同濟(jì)大學(xué) | 78.65 | 20 | 22 | 17 | 23 | 上海 | 3 | 理工 | 9 |
21 | 北京師范大學(xué) | 78.63 | 14 | 18 | 19 | 36 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
22 | 天津大學(xué) | 78.49 | 32 | 17 | 18 | 13 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
23 | 廈門大學(xué) | 78.39 | 28 | 24 | 16 | 21 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
24 | 北京航空航天大學(xué) | 76.11 | 22 | 27 | 26 | 20 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
25 | 大連理工大學(xué) | 75.43 | 25 | 33 | 22 | 43 | 遼寧 | 1 | 理工 | 12 |
26 | 華東師范大學(xué) | 75.23 | 34 | 20 | 28 | 19 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
27 | 華南理工大學(xué) | 73.28 | 30 | 29 | 31 | 33 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 蘭州大學(xué) | 73.19 | 36 | 44 | 25 | 40 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 72.33 | 35 | 23 | 39 | 26 | 陜西 | 2 | 理工 | 14 |
30 | 湖南大學(xué) | 72.30 | 29 | 73 | 24 | 32 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 |
31 | 重慶大學(xué) | 71.97 | 15 | 26 | 48 | 67 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 北京理工大學(xué) | 71.85 | 49 | 30 | 29 | 50 | 北京 | 6 | 理工 | 17 |
33 | 南京師范大學(xué) | 71.80 | 38 | 25 | 37 | 28 | 江蘇 | 3 | 師范 | 3 |
34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 71.05 | 31 | 31 | 42 | 41 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 |
35 | 電子科技大學(xué) | 70.10 | 42 | 62 | 30 | 39 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
36 | 東北師范大學(xué) | 69.01 | 10 | 35 | 77 | 54 | 吉林 | 2 | 師范 | 4 |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 68.99 | 44 | 42 | 40 | 46 | 湖北 | 3 | 農(nóng)林 | 2 |
38 | 鄭州大學(xué) | 68.99 | 51 | 52 | 43 | 18 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
39 | 北京科技大學(xué) | 68.98 | 50 | 43 | 33 | 76 | 北京 | 8 | 理工 | 19 |
40 | 東北大學(xué) | 68.60 | 33 | 55 | 44 | 52 | 遼寧 | 2 | 理工 | 20 |
41 | 西南交通大學(xué) | 68.45 | 54 | 51 | 32 | 84 | 四川 | 3 | 理工 | 21 |
42 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 68.26 | 58 | 54 | 36 | 30 | 江蘇 | 4 | 理工 | 22 |
43 | 北京交通大學(xué) | 68.01 | 43 | 34 | 74 | 15 | 北京 | 9 | 理工 | 23 |
44 | 中國石油大學(xué) | 67.53 | 57 | 32 | 53 | 61 | 山東 | 2 | 理工 | 24 |
45 | 西南大學(xué) | 67.28 | 39 | 45 | 59 | 31 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
46 | 武漢理工大學(xué) | 67.17 | 56 | 64 | 35 | 65 | 湖北 | 4 | 理工 | 25 |
47 | 華中師范大學(xué) | 66.58 | 47 | 48 | 55 | 38 | 湖北 | 5 | 師范 | 5 |
48 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 66.43 | 12 | 68 | 71 | 85 | 江蘇 | 5 | 農(nóng)林 | 3 |
49 | 西安電子科技大學(xué) | 66.28 | 71 | 60 | 47 | 44 | 陜西 | 3 | 理工 | 26 |
50 | 中國政法大學(xué) | 66.24 | 69 | 40 | 57 | 49 | 北京 | 10 | 文法 | 2 |
51 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 66.12 | 59 | 63 | 45 | 68 | 湖北 | 6 | 理工 | 27 |
52 | 北京郵電大學(xué) | 65.97 | 52 | 50 | 56 | 51 | 北京 | 11 | 理工 | 28 |
53 | 中央民族大學(xué) | 65.62 | 48 | 39 | 64 | 75 | 北京 | 12 | 民族 | 1 |
54 | 蘇州大學(xué) | 65.61 | 40 | 38 | 73 | 62 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 15 |
55 | 華東理工大學(xué) | 65.22 | 61 | 74 | 51 | 29 | 上海 | 5 | 理工 | 29 |
56 | 南京航空航天大學(xué) | 65.05 | 55 | 77 | 52 | 34 | 江蘇 | 7 | 理工 | 30 |
57 | 江南大學(xué) | 65.03 | 45 | 58 | 61 | 83 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 16 |
58 | 南京理工大學(xué) | 64.76 | 93 | 91 | 34 | 63 | 江蘇 | 9 | 理工 | 31 |
59 | 云南大學(xué) | 64.63 | 64 | 46 | 62 | 73 | 云南 | 1 | 綜合 | 17 |
60 | 上海大學(xué) | 64.41 | 88 | 67 | 46 | 80 | 上海 | 6 | 綜合 | 18 |
61 | 中國海洋大學(xué) | 64.36 | 76 | 59 | 54 | 74 | 山東 | 3 | 理工 | 32 |
62 | 西北大學(xué) | 64.06 | 41 | 56 | 72 | 66 | 陜西 | 4 | 綜合 | 19 |
63 | 北京工業(yè)大學(xué) | 63.69 | 63 | 53 | 68 | 58 | 北京 | 13 | 理工 | 33 |
64 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 63.65 | 67 | 72 | 50 | 94 | 浙江 | 2 | 理工 | 34 |
65 | 河南大學(xué) | 63.01 | 123 | 76 | 38 | 101 | 河南 | 2 | 綜合 | 20 |
66 | 哈爾濱工程大學(xué) | 62.71 | 80 | 115 | 41 | 59 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 35 |
67 | 燕山大學(xué) | 62.21 | 70 | 93 | 49 | 100 | 河北 | 1 | 理工 | 36 |
68 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 62.21 | 87 | 57 | 70 | 70 | 北京 | 14 | 財經(jīng) | 1 |
69 | 東華大學(xué) | 61.93 | 65 | 96 | 60 | 69 | 上海 | 7 | 理工 | 37 |
70 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 61.81 | 79 | 82 | 67 | 47 | 上海 | 8 | 財經(jīng) | 2 |
71 | 南昌大學(xué) | 61.23 | 37 | 99 | 75 | 82 | 江西 | 1 | 綜合 | 21 |
72 | 北京語言大學(xué) | 61.13 | 66 | 47 | 89 | 64 | 北京 | 15 | 文法 | 3 |
73 | 河海大學(xué) | 60.40 | 85 | 97 | 69 | 48 | 江蘇 | 10 | 理工 | 38 |
74 | 湖南師范大學(xué) | 60.15 | 81 | 101 | 63 | 90 | 湖南 | 3 | 師范 | 6 |
75 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 60.03 | 95 | 102 | 58 | 107 | 陜西 | 5 | 農(nóng)林 | 4 |
76 | 陜西師范大學(xué) | 59.80 | 53 | 108 | 81 | 45 | 陜西 | 6 | 師范 | 7 |
77 | 暨南大學(xué) | 59.47 | 74 | 79 | 86 | 60 | 廣東 | 3 | 綜合 | 22 |
78 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 58.88 | 68 | 103 | 79 | 87 | 北京 | 16 | 醫(yī)藥 | 1 |
79 | 北京化工大學(xué) | 58.84 | 116 | 65 | 85 | 53 | 北京 | 17 | 理工 | 39 |
80 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 58.65 | 108 | 69 | 76 | 118 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 2 |
81 | 福州大學(xué) | 58.52 | 105 | 37 | 100 | 115 | 福建 | 2 | 綜合 | 23 |
82 | 河北大學(xué) | 58.49 | 73 | 104 | 83 | 57 | 河北 | 2 | 綜合 | 24 |
83 | 湘潭大學(xué) | 58.43 | 107 | 66 | 87 | 81 | 湖南 | 4 | 綜合 | 25 |
84 | 黑龍江大學(xué) | 58.23 | 60 | 71 | 97 | 91 | 黑龍江 | 3 | 綜合 | 26 |
85 | 華南師范大學(xué) | 58.22 | 46 | 88 | 96 | 93 | 廣東 | 4 | 師范 | 8 |
86 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 58.16 | 82 | 70 | 92 | 105 | 安徽 | 2 | 理工 | 40 |
87 | 寧波大學(xué) | 58.15 | 97 | 83 | 99 | 102 | 浙江 | 3 | 綜合 | 27 |
88 | 廣西大學(xué) | 58.14 | 118 | 107 | 66 | 86 | 廣西 | 1 | 綜合 | 28 |
89 | 北京林業(yè)大學(xué) | 58.05 | 92 | 121 | 65 | 95 | 北京 | 18 | 農(nóng)林 | 5 |
90 | 海南大學(xué) | 58.00 | 99 | 92 | 84 | 72 | 海南 | 1 | 綜合 | 29 |
91 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 57.76 | 94 | 81 | 94 | 55 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 30 |
92 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 57.11 | 83 | 94 | 91 | 103 | 北京 | 19 | 財經(jīng) | 3 |
93 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 56.69 | 78 | 75 | 104 | 71 | 廣東 | 5 | 農(nóng)林 | 6 |
94 | 華北電力大學(xué) | 56.61 | 62 | 87 | 103 | 97 | 北京 | 20 | 理工 | 41 |
95 | 山西大學(xué) | 56.54 | 86 | 85 | 93 | 121 | 山西 | 1 | 綜合 | 31 |
96 | 長安大學(xué) | 56.38 | 75 | 105 | 90 | 110 | 陜西 | 7 | 理工 | 42 |
97 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 56.31 | 72 | 100 | 95 | 98 | 四川 | 4 | 財經(jīng) | 4 |
98 | 中國傳媒大學(xué) | 56.24 | 101 | 86 | 98 | 78 | 北京 | 21 | 文法 | 4 |
99 | 太原理工大學(xué) | 55.64 | 103 | 61 | 106 | 96 | 山西 | 2 | 理工 | 43 |
100 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 55.60 | 112 | 122 | 78 | 89 | 湖北 | 7 | 財經(jīng) | 5 |
101 | 新疆大學(xué) | 55.28 | 115 | 41 | 121 | 56 | 新疆 | 1 | 綜合 | 32 |
102 | 安徽大學(xué) | 55.18 | 119 | 109 | 80 | 123 | 安徽 | 3 | 綜合 | 33 |
103 | 遼寧大學(xué) | 55.10 | 122 | 84 | 105 | 37 | 遼寧 | 3 | 綜合 | 34 |
104 | 北京外國語大學(xué) | 55.05 | 96 | 89 | 102 | 111 | 北京 | 22 | 文法 | 5 |
105 | 河北工業(yè)大學(xué) | 55.03 | 77 | 110 | 101 | 79 | 河北 | 3 | 理工 | 44 |
106 | 貴州大學(xué) | 55.01 | 91 | 114 | 88 | 116 | 貴州 | 1 | 綜合 | 35 |
107 | 西北師范大學(xué) | 54.82 | 110 | 112 | 82 | 124 | 甘肅 | 2 | 師范 | 9 |
108 | 東北林業(yè)大學(xué) | 54.74 | 125 | 36 | 120 | 108 | 黑龍江 | 4 | 農(nóng)林 | 7 |
109 | 中國藥科大學(xué) | 54.27 | 106 | 78 | 110 | 77 | 江蘇 | 11 | 醫(yī)藥 | 3 |
110 | 延邊大學(xué) | 53.88 | 109 | 80 | 119 | 35 | 吉林 | 3 | 綜合 | 36 |
111 | 上海外國語大學(xué) | 53.26 | 26 | 106 | 126 | 109 | 上海 | 9 | 文法 | 6 |
112 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 53.17 | 89 | 90 | 115 | 113 | 黑龍江 | 5 | 農(nóng)林 | 8 |
113 | 西南政法大學(xué) | 53.12 | 84 | 98 | 109 | 114 | 重慶 | 3 | 文法 | 7 |
114 | 中央音樂學(xué)院 | 51.88 | 124 | 49 | 125 | 88 | 北京 | 23 | 藝術(shù) | 1 |
115 | 石河子大學(xué) | 51.81 | 102 | 95 | 113 | 125 | 新疆 | 2 | 綜合 | 37 |
116 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.76 | 98 | 116 | 107 | 104 | 四川 | 5 | 農(nóng)林 | 9 |
117 | 南京信息工程大學(xué) | 49.43 | 111 | 113 | 114 | 128 | 江蘇 | 12 | 理工 | 45 |
118 | 大連海事大學(xué) | 49.42 | 104 | 111 | 118 | 126 | 遼寧 | 4 | 理工 | 46 |
119 | 北京體育大學(xué) | 49.32 | 121 | 118 | 112 | 112 | 北京 | 24 | 體育 | 1 |
120 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 49.25 | 113 | 119 | 111 | 119 | 遼寧 | 5 | 農(nóng)林 | 10 |
121 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 48.88 | 114 | 126 | 108 | 129 | 遼寧 | 6 | 理工 | 47 |
122 | 青海大學(xué) | 48.13 | 90 | 130 | 117 | 122 | 青海 | 1 | 綜合 | 38 |
123 | 東北石油大學(xué) | 47.83 | 100 | 124 | 124 | 99 | 黑龍江 | 6 | 理工 | 48 |
124 | 陜西科技大學(xué) | 46.95 | 120 | 128 | 116 | 130 | 陜西 | 8 | 理工 | 49 |
125 | 寧夏大學(xué) | 46.64 | 117 | 117 | 123 | 117 | 寧夏 | 1 | 綜合 | 39 |
126 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 45.65 | 130 | 120 | 122 | 92 | 北京 | 25 | 藝術(shù) | 2 |
127 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 43.35 | 126 | 123 | 128 | 127 | 江西 | 2 | 農(nóng)林 | 11 |
128 | 中央戲劇學(xué)院 | 41.27 | 129 | 131 | 127 | 131 | 北京 | 26 | 藝術(shù) | 3 |
129 | 西藏大學(xué) | 40.96 | 128 | 129 | 131 | 42 | 西藏 | 1 | 綜合 | 40 |
130 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40.81 | 127 | 125 | 130 | 106 | 山西 | 3 | 農(nóng)林 | 12 |
131 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 39.52 | 131 | 127 | 129 | 120 | 北京 | 27 | 文法 | 8 |
[發(fā)布者:yezi]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學(xué)審核評估|內(nèi)附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞