您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 排行新聞 >
2013年Times世界大學排名400強總名單
來源:TheTimes 評價網(wǎng)整理發(fā)布時間:2013-04-12 12:03
2013年《泰晤士報高等教育副刊》TheTimes世界大學排名總名單:
評論:武漢理工排名超華科引爭議
視頻:《泰晤士報高等教育副刊》主編Phil Baty參加中國科教評價網(wǎng)等單位主辦的第七屆大學評價國際會議講話視頻。
亞洲大學排名:泰晤士報2013亞洲大學排名分析及100強名單
1-101名:
世界排名 | Institution | 大學名稱 | Country / Region | 國家/地區(qū) | 總評得分 |
1 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | United States | 美國 | 95.5 |
2 | University of Oxford | 牛津大學 | United Kingdom | 英國 | 93.7 |
2 | Stanford University | 斯坦福大學 | United States | 美國 | 93.7 |
4 | Harvard University | 哈佛大學 | United States | 美國 | 93.6 |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | United States | 美國 | 93.1 |
6 | Princeton University | 普林斯頓大學 | United States | 美國 | 92.7 |
7 | University of Cambridge | 劍橋大學 | United Kingdom | 英國 | 92.6 |
8 | Imperial College London | 帝國理工學院 | United Kingdom | 英國 | 90.6 |
9 | University of California, Berkeley | 加州大學伯克利分校 | United States | 美國 | 90.5 |
10 | University of Chicago | 芝加哥大學 | United States | 美國 | 90.4 |
11 | Yale University | 耶魯大學 | United States | 美國 | 89.2 |
12 | ETH Zürich-Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 瑞士聯(lián)邦理工學院-蘇黎世 | Switzerland | 瑞士 | 87.8 |
13 | University of California, Los Angeles | 加州大學洛杉磯分校 | United States | 美國 | 87.7 |
14 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | United States | 美國 | 87 |
15 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | United States | 美國 | 86.6 |
16 | Johns Hopkins University | 約翰.霍普金斯大學 | United States | 美國 | 85.6 |
17 | University College London | 倫敦大學學院 | United Kingdom | 英國 | 85.5 |
18 | Cornell University | 康奈爾大學 | United States | 美國 | 83.3 |
19 | Northwestern University | 西北大學 | United States | 美國 | 83.1 |
20 | University of Michigan | 密歇根大學安娜堡 | United States | 美國 | 82.6 |
21 | University of Toronto | 多倫多大學 | Canada | 加拿大 | 82.2 |
22 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學 | United States | 美國 | 81.5 |
23 | Duke University | 杜克大學 | United States | 美國 | 81.2 |
24 | University of Washington | 華盛頓大學 | United States | 美國 | 79.9 |
25 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | United States | 美國 | 78.8 |
25 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | United States | 美國 | 78.8 |
27 | University of Tokyo | 東京大學 | Japan | 日本 | 78.3 |
28 | University of Melbourne | 墨爾本大學 | Australia | 澳大利亞 | 77.9 |
29 | National University of Singapore | 新加坡國立大學 | Singapore | 新加坡 | 77.5 |
30 | University of British Columbia | 英屬哥倫比亞大學 | Canada | 加拿大 | 77.3 |
31 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛麥迪遜大學 | United States | 美國 | 76.9 |
32 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 | United Kingdom | 英國 | 76.1 |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | United States | 美國 | 75.8 |
34 | McGill University | 麥吉爾大學 | Canada | 加拿大 | 75.7 |
35 | University of California, Santa Barbara | 加州大學圣芭芭拉分校 | United States | 美國 | 75.6 |
35 | University of Hong Kong | 香港大學 | Hong Kong | 中國香港 | 75.6 |
37 | Australian National University | 澳大利亞國立大學 | Australia | 澳大利亞 | 75.4 |
38 | University of California, San Diego | 加州大學圣迭戈分校 | United States | 美國 | 75.2 |
39 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | United Kingdom | 英國 | 73.1 |
40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑聯(lián)邦高等工業(yè)學院 | Switzerland | 瑞士 | 73 |
41 | New York University | 紐約大學 | United States | 美國 | 72.8 |
42 | Karolinska Institute | 卡羅林斯卡學院 | Sweden | 瑞典 | 72.4 |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州大學教堂山分校 | United States | 美國 | 72.4 |
44 | University of California, Davis | 加州大學戴維斯分校 | United States | 美國 | 71.8 |
44 | Washington University in St Louis | 圣路易斯華盛頓大學 | United States | 美國 | 71.8 |
46 | Peking University | 北京大學 | China | 中國 | 70.7 |
47 | University of Minnesota | 明尼蘇達大學 | United States | 美國 | 70.5 |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大學 | Germany | 德國 | 70.4 |
49 | University of Manchester | 曼徹斯特大學 | United Kingdom | 英國 | 70.1 |
50 | Pohang University of Science and Technology | 浦項科技大學 | Republic of Korea | 韓國 | 69.4 |
51 | Brown University | 布朗大學 | United States | 美國 | 68.9 |
52 | Tsinghua University | 清華大學 | China | 中國 | 67.1 |
53 | Ohio State University | 俄亥俄州立大學 | United States | 美國 | 67 |
54 | Boston University | 波士頓大學 | United States | 美國 | 66.8 |
54 | Kyoto University | 京都大學 | Japan | 日本 | 66.8 |
56 | University of Southern California | 南加利福尼亞大學 | United States | 美國 | 66.3 |
57 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | United Kingdom | 英國 | 66.2 |
58 | Katholieke Universiteit Leuven | 比利時天主教魯汶大學 | Belgium | 比利時 | 66.1 |
59 | Seoul National University | 韓國首爾國立大學 | Republic of Korea | 韓國 | 65.9 |
59 | École Normale Supérieure | 巴黎高等師范大學 | France | 法國 | 65.9 |
61 | Pennsylvania State University | 賓州州立大學 | United States | 美國 | 65.8 |
62 | École Polytechnique | 巴黎高等理工學院 | France | 法國 | 65.7 |
62 | University of Sydney | 悉尼大學 | Australia | 澳大利亞 | 65.7 |
64 | Leiden University | 萊頓大學 | Netherlands | 荷蘭 | 65.1 |
65 | University of Queensland Australia | 昆士蘭大學 | Australia | 澳大利亞 | 64.4 |
65 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大學 | Hong Kong | 中國香港 | 64.4 |
67 | Utrecht University | 烏特列支大學 | Netherlands | 荷蘭 | 64.1 |
68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國先進科技學院 | Republic of Korea | 韓國 | 64 |
69 | Purdue University | 普渡大學 | United States | 美國 | 63.8 |
70 | Georg-August-Universität Göttingen | 哥廷根大學 | Germany | 德國 | 63.2 |
70 | Wageningen University and Research Center | 瓦格寧根大學 | Netherlands | 荷蘭 | 63.2 |
72 | University of Massachusetts | 馬薩諸塞大學 | United States | 美國 | 62.9 |
72 | Erasmus University Rotterdam | 鹿特丹大學 | Netherlands | 荷蘭 | 62.9 |
74 | University of Bristol | 布里斯托大學 | United Kingdom | 英國 | 62.5 |
75 | Rice University | 萊斯大學 | United States | 美國 | 62 |
76 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學 | United States | 美國 | 61.7 |
77 | Delft University of Technology | 代爾夫特理工大學 | Netherlands | 荷蘭 | 61.6 |
78 | Universität Heidelberg | 海德堡大學 | Germany | 德國 | 61.4 |
79 | Emory University | 埃默里大學 | United States | 美國 | 61.3 |
80 | Durham University | 杜倫大學 | United Kingdom | 英國 | 60.7 |
81 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大學 | France | 法國 | 60.5 |
82 | Lund University | 隆德大學 | Sweden | 瑞典 | 60.3 |
83 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大學 | Netherlands | 荷蘭 | 60.1 |
84 | University of Montreal | 蒙特利爾大學 | Canada | 加拿大 | 59.8 |
85 | University of New South Wales | 新南威爾士大學 | Australia | 澳大利亞 | 59.6 |
86 | Nanyang Technological University | 南洋理工大學 | Singapore | 新加坡 | 59.4 |
87 | Tufts University | 塔夫斯大學 | United States | 美國 | 59.1 |
88 | McMaster University | 麥克馬斯特大學 | Canada | 加拿大 | 59 |
89 | University of Groningen | 格羅寧根大學 | Netherlands | 荷蘭 | 58.8 |
89 | University of Zürich | 蘇黎世大學 | Switzerland | 瑞士 | 58.8 |
91 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學波爾得分校 | United States | 美國 | 58.7 |
92 | Université Paris-Sud | 巴黎第十一大學 | France | 法國 | 58.6 |
93 | Ghent University | 根特大學 | Belgium | 比利時 | 58.4 |
94 | Michigan State University | 密歇根州立大學 | United States | 美國 | 58.3 |
94 | University of Notre Dame | 圣母大學 | United States | 美國 | 58.3 |
96 | University of California, Irvine | 加州大學歐文分校 | United States | 美國 | 58.2 |
97 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學帕克分校 | United States | 美國 | 57.9 |
98 | University of Arizona | 亞利桑那大學 | United States | 美國 | 57.7 |
99 | Monash University | 莫納什大學 | Australia | 澳大利亞 | 57.5 |
99 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大學 | Germany | 德國 | 57.5 |
99 | Rutgers, The State University of New Jersey | 羅格斯,新澤西州立大學 | United States | 美國 | 57.5 |
[發(fā)布者:qiuju]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內(nèi)附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構中必須處理好八大關系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰(zhàn)”學術項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學院設置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞