您所在的位置:評(píng)價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >
2013-2014世界大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜-世界大學(xué)排名301-400名
來源:中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)中心 評(píng)價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2013-11-06 14:49
由中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(say1888.cn)和中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心共同發(fā)布的2013-2014年世界一流大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜,包括3類31個(gè)排行榜,分別是:國(guó)家或地區(qū)科研競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、世界大學(xué)科研競(jìng)爭(zhēng)力排行榜、世界大學(xué)與科研機(jī)構(gòu)學(xué)科競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(分22個(gè)學(xué)科)和世界大學(xué)科研競(jìng)爭(zhēng)力基本指標(biāo)排行榜(分7個(gè)基本指標(biāo))。從22個(gè)學(xué)科角度對(duì)《美國(guó)基本科學(xué)指標(biāo)(ESI)數(shù)據(jù)庫》中總被引次數(shù)前1%的2900所單位(包括1738所大學(xué)和1162所科研機(jī)構(gòu))進(jìn)行了評(píng)價(jià)。在這1738所大學(xué)中,中國(guó)大陸共有140所大學(xué)進(jìn)入,占總數(shù)的8%,位居美國(guó)、日本之后排名第三;國(guó)內(nèi)14所大學(xué)進(jìn)前300強(qiáng)。
現(xiàn)公布2013-2014世界大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜世界大學(xué)排名前600強(qiáng)如下:
2013-2014世界大學(xué)及科研機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜-世界大學(xué)排名301-400名
301 | UNIV MARBURG | 馬爾堡大學(xué) | Germany | 27 | 74.06 |
302 | UNIV LOUISVILLE | 路易斯威爾大學(xué) | USA | 104 | 74.04 |
303 | UNIV NEWCASTLE UPON TYNE | 紐卡斯?fàn)柼┒鞔髮W(xué) | UK | 27 | 74.04 |
304 | CHIBA UNIV | 千葉大學(xué) | Japan | 13 | 74.03 |
305 | KOBE UNIV | 神戶大學(xué) | Japan | 14 | 74.01 |
306 | UNIV BORDEAUX | 波爾多大學(xué) | France | 6 | 74.00 |
307 | UNIV MONTPELLIER | 蒙比利埃一大 | France | 7 | 73.99 |
308 | UNIV TOULOUSE 3 | 圖盧茲第三大學(xué) | France | 8 | 73.98 |
309 | HONG KONG UNIV SCI & TECHNOL | 香港科技大學(xué) | China-hk | 3 | 73.94 |
310 | NORWEGIAN UNIV SCI & TECHNOL | 挪威科技大學(xué) | Norway | 3 | 73.94 |
311 | UNIV LJUBLJANA | 盧布爾雅那大學(xué) | Slovenia | 1 | 73.83 |
312 | KYUNG HEE UNIV | 慶熙大學(xué) | South Korea | 7 | 73.83 |
313 | ROYAL INST TECHNOL | 瑞典皇家理工學(xué)院 | Sweden | 8 | 73.81 |
314 | UNIV PERUGIA | 佩魯賈大學(xué) | Italy | 13 | 73.79 |
315 | DREXEL UNIV | 德雷塞爾大學(xué) | USA | 105 | 73.74 |
316 | CITY UNIV HONG KONG | 香港城市大學(xué) | China-hk | 4 | 73.73 |
317 | HONG KONG POLYTECH UNIV | 香港理工大學(xué) | China-hk | 5 | 73.71 |
318 | TULANE UNIV | 杜蘭大學(xué) | USA | 106 | 73.70 |
319 | UNIV E ANGLIA | 東安格利亞大學(xué) | UK | 28 | 73.70 |
320 | UNIV GUELPH | 貴湖大學(xué) | Canada | 17 | 73.69 |
321 | UNIV OREGON | 俄勒岡大學(xué) | USA | 107 | 73.63 |
322 | YESHIVA UNIV | 耶希華大學(xué) | USA | 108 | 73.56 |
323 | UNIV SASKATCHEWAN | 薩斯喀徹溫大學(xué) | Canada | 18 | 73.49 |
324 | NATL TSING HUA UNIV | 臺(tái)灣清華大學(xué) | China-tw | 3 | 73.44 |
325 | UNIV SUSSEX | 瑟賽克斯大學(xué) | UK | 29 | 73.41 |
326 | CHONNAM NATL UNIV | 國(guó)立全南大學(xué) | South Korea | 8 | 73.38 |
327 | HANNOVER MED SCH | 漢諾威醫(yī)學(xué)院 | Germany | 28 | 73.32 |
328 | UNIV REGENSBURG | 雷根斯堡大學(xué) | Germany | 29 | 73.31 |
329 | JAGIELLONIAN UNIV | 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) | Poland | 1 | 73.31 |
330 | NANKAI UNIV | 南開大學(xué) | China | 15 | 73.29 |
331 | MED UNIV S CAROLINA | 南卡羅萊納醫(yī)科大學(xué) | USA | 109 | 73.28 |
332 | ARISTOTELIAN UNIV SALONIKA | 薩洛尼卡亞里斯多德大學(xué) | Greece | 2 | 73.28 |
333 | JUSTUS LIEBIG UNIV GIESSEN | 吉森大學(xué) | Germany | 30 | 73.25 |
334 | UNIV FED MINAS GERAIS | 米納斯聯(lián)邦大學(xué) | Brazil | 6 | 73.17 |
335 | UNIV EXETER | ??巳卮髮W(xué) | UK | 30 | 73.08 |
336 | LONDON SCH HYG & TROP MED | 倫敦衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | UK | 31 | 73.05 |
337 | PUSAN NATL UNIV | 釜山國(guó)立大學(xué) | South Korea | 9 | 73.02 |
338 | UNIV RENNES | 雷恩大學(xué) | France | 9 | 73.01 |
339 | UNIV TRIESTE | 的里亞斯特大學(xué) | Italy | 14 | 73.00 |
340 | UNIV HOUSTON | 休斯頓大學(xué) | USA | 110 | 73.00 |
341 | UNIV SIENA | 錫耶納大學(xué) | Italy | 15 | 72.98 |
342 | UNIV NEVADA | 內(nèi)華達(dá)大學(xué) | USA | 111 | 72.98 |
343 | MED UNIV VIENNA | 奧地利維也納醫(yī)科大學(xué) | Austria | 2 | 72.98 |
344 | UNIV CENT FLORIDA | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | USA | 112 | 72.88 |
345 | UNIV READING | 雷丁大學(xué) | UK | 32 | 72.88 |
346 | DALIAN UNIV TECHNOL | 大連理工大學(xué) | China | 16 | 72.84 |
347 | THOMAS JEFFERSON UNIV | 托馬斯. 杰弗遜大學(xué) | USA | 113 | 72.84 |
348 | UNIV MISSISSIPPI | 密西西比大學(xué) | USA | 114 | 72.83 |
349 | UNIV LANCASTER | 蘭卡斯特大學(xué) | UK | 33 | 72.82 |
350 | UNIV SANTIAGO DE COMPOSTELA | 圣地亞哥-德孔波斯特拉大學(xué) | Spain | 7 | 72.80 |
351 | YORK UNIV | 加拿大約克大學(xué) | Canada | 19 | 72.79 |
352 | INNSBRUCK UNIV | 因斯布魯克大學(xué) | Austria | 3 | 72.78 |
353 | UNIV BATH | 巴斯大學(xué) | UK | 34 | 72.74 |
354 | LINKOPING UNIV | 林雪平大學(xué) | Sweden | 9 | 72.71 |
355 | UNIV QUEBEC | 魁北克大學(xué) | Canada | 20 | 72.71 |
356 | UNIV S DENMARK | 南丹麥大學(xué) | Denmark | 4 | 72.69 |
357 | TEXAS TECH UNIV | 得克薩斯理工大學(xué) | USA | 115 | 72.58 |
358 | KYUNGPOOK NATL UNIV | 慶北國(guó)立大學(xué) | South Korea | 10 | 72.56 |
359 | XIAN JIAOTONG UNIV | 西安交通大學(xué) | China | 17 | 72.56 |
360 | SOUTHEAST UNIV | 東南大學(xué) | China | 18 | 72.53 |
361 | UNIV HALLE WITTENBERG | 哈勒-維滕貝格大學(xué) | Germany | 31 | 72.51 |
362 | MED COLL WISCONSIN | 威斯康星醫(yī)學(xué)院 | USA | 116 | 72.47 |
363 | WASEDA UNIV | 早稻田大學(xué) | Japan | 15 | 72.45 |
364 | UNIV CHILE | 智利大學(xué) | Chile | 1 | 72.36 |
365 | UNIV OULU | 奧魯大學(xué) | Finland | 4 | 72.32 |
366 | UNIV VERMONT | 費(fèi)爾蒙大學(xué) | USA | 117 | 72.29 |
367 | ERASMUS UNIV ROTTERDAM | 鹿特丹依拉斯姆斯大學(xué) | Netherlands | 10 | 72.28 |
368 | SWEDISH UNIV AGR SCI | 瑞典農(nóng)業(yè)科技大學(xué) | Sweden | 10 | 72.22 |
369 | OKLAHOMA STATE UNIV | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | USA | 118 | 72.20 |
370 | LANZHOU UNIV | 蘭州大學(xué) | China | 19 | 72.20 |
371 | UNIV STUTTGART | 斯圖加特大學(xué) | Germany | 32 | 72.09 |
372 | EINDHOVEN UNIV TECHNOL | 愛因霍芬科技大學(xué) | Netherlands | 11 | 72.08 |
373 | KONKUK UNIV | 建國(guó)大學(xué) | South Korea | 11 | 72.05 |
374 | UNIV SEVILLA | 塞維利亞大學(xué) | Spain | 8 | 71.99 |
375 | CHARITE UNIV MED BERLIN | 慈善醫(yī)科大學(xué)柏林 | Germany | 33 | 71.99 |
376 | UNIV ZARAGOZA | 熱拉哥薩大學(xué) | Spain | 9 | 71.95 |
377 | UNIV BELGRADE | 貝爾格萊德大學(xué) | Yugoslavia | 1 | 71.92 |
378 | UNIV PARMA | 帕爾馬大學(xué) | Italy | 16 | 71.92 |
379 | RENSSELAER POLYTECH INST | 倫斯勒理工學(xué)院 | USA | 119 | 71.87 |
380 | SUNY ALBANY | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | USA | 120 | 71.86 |
381 | UNIV COIMBRA | 科英布拉大學(xué) | Portugal | 2 | 71.79 |
382 | UNIV FERRARA | 費(fèi)拉拉大學(xué) | Italy | 17 | 71.74 |
383 | TECH UNIV BERLIN | 柏林工業(yè)大學(xué) | Germany | 34 | 71.73 |
384 | TEMPLE UNIV | 天普大學(xué) | USA | 121 | 71.72 |
385 | UNIV WITWATERSRAND | 金山大學(xué) | South Africa | 2 | 71.64 |
386 | CLEMSON UNIV | 克萊姆森大學(xué) | USA | 122 | 71.62 |
387 | NATL CENT UNIV | 臺(tái)灣中央大學(xué) | China-tw | 4 | 71.61 |
388 | ST LOUIS UNIV | 圣路易斯大學(xué) | USA | 123 | 71.60 |
389 | BEIJING NORMAL UNIV | 北京師范大學(xué) | China | 20 | 71.57 |
390 | UNIV CATANIA | 卡塔尼亞大學(xué) | Italy | 18 | 71.54 |
391 | PONTIFICIA UNIV CATOLICA CHILE | 智利天主教神學(xué)大學(xué) | Chile | 2 | 71.52 |
392 | CARLETON UNIV | 卡爾頓大學(xué) | Canada | 21 | 71.45 |
393 | KANAZAWA UNIV | 金澤大學(xué) | Japan | 16 | 71.45 |
393 | 本排行榜由中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(say1888.cn)和中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心共同發(fā)布 | ||||
394 | UNIV TEXAS HLTH SCI CTR SAN ANTONIO | 德克薩斯大學(xué)圣安東尼奧健康科學(xué)中心 | USA | 124 | 71.43 |
395 | CHALMERS UNIV TECHNOL | 查爾姆斯理工大學(xué) | Sweden | 11 | 71.43 |
396 | UNIV WARSAW | 華沙大學(xué) | Poland | 2 | 71.40 |
397 | UNIV PALERMO | 巴勒莫大學(xué) | Italy | 19 | 71.37 |
398 | CENT S UNIV | 中南大學(xué) | China | 21 | 71.36 |
399 | KANSAS STATE UNIV AGR & APPL SCI | 堪薩斯州立大學(xué)農(nóng)業(yè)與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | USA | 125 | 71.30 |
400 | UNIV WOLLONGONG | 臥龍崗大學(xué) | Australia | 9 | 71.28 |
[發(fā)布者:yezi]
- 相關(guān)閱讀:
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 從《研究生教育及學(xué)科專業(yè)評(píng)價(jià)報(bào)告》看省域研究生學(xué)科發(fā)展
- 大學(xué)評(píng)價(jià)與研究生評(píng)價(jià)雙出擊,一起確定對(duì)標(biāo)專業(yè)群
- 從高校人文社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)看區(qū)域?qū)W科發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力
- 一流學(xué)科|“金平果”重磅發(fā)布2020年《世界一流學(xué)科排行榜 (分108個(gè)學(xué)科)》
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國(guó)學(xué)術(shù)期刊評(píng)價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國(guó)研究生教育高校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評(píng)價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級(jí)學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國(guó)第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評(píng)價(jià)優(yōu)勢(shì) 助力科研評(píng)價(jià)改革
- 第四屆全國(guó)“雙一流”建設(shè)與評(píng)價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動(dòng)實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評(píng)估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國(guó)高等教育評(píng)估政策大盤點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國(guó)科研評(píng)價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競(jìng)爭(zhēng)力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞