中文字幕一路线二路线三路线,jαpαnesehd熟女熟妇伦,久久婷婷五月综合97色,久久97久久97精品免视看秋霞

首頁 注冊 登陸 English

您所在的位置:評價網(wǎng) > 大學排行榜 > 研究生排名專題 > 綜合排名 >

2012-2013年中國研究生教育高校競爭力排行榜100強

來源:評價網(wǎng) 中國科學評價中心發(fā)布時間:2012-09-25 16:16    
更多

排名
學校名稱
總分
辦學資源序
教研產(chǎn)出序
質(zhì)量與影響序
省內(nèi)
類型
去年排名
1 北京大學 100.00  1   4   1  北京  1  綜合  1   1 
2 浙江大學 95.67  4   1   2  浙江  1  綜合  2   3 
3 清華大學 88.78  7   3   3  北京  2  理工  1   2 
4 復旦大學 81.82  2   8   4  上海  1  綜合  3   5 
5 上海交通大學 81.38  11   2   7  上海  2  理工  2   4 
6 武漢大學 72.39  3   14   8  湖北  1  綜合  4   6 
7 中山大學 70.13  9   13   6  廣東  1  綜合  5   7 
8 四川大學 70.01  12   7   9  四川  1  綜合  6   12 
9 吉林大學 69.88  8   9   11  吉林  1  綜合  7   8 
10 華中科技大學 67.66  13   6   15  湖北  2  理工  3   10 
11 哈爾濱工業(yè)大學 66.32  24   5   12  黑龍江  1  理工  4   17 
12 山東大學 66.25  14   11   10  山東  1  綜合  8   13 
13 中南大學 61.42  17   10   19  湖南  1  理工  5   15 
14 南京大學 60.26  6   48   14  江蘇  1  綜合  9   9 
15 西安交通大學 59.59  19   12   18  陜西  1  理工  6   18 
16 中國科學技術(shù)大學 58.64  57   28   5  安徽  1  理工  7   22 
17 中國人民大學 58.29  5   71   17  北京  3  文法  1   11 
18 南開大學 58.09  15   26   13  天津  1  綜合  10   14 
19 北京師范大學 57.17  10   40   21  北京  4  師范  1   16 
20 東南大學 56.20  32   16   20  江蘇  2  理工  8   21 
21 大連理工大學 55.38  23   17   29  遼寧  1  理工  9   25 
22 北京航空航天大學 55.33  38   18   27  北京  5  理工  10   27 
23 同濟大學 54.92  33   15   32  上海  3  理工  11   19 
24 華南理工大學 54.48  31   19   26  廣東  2  理工  12   24 
25 天津大學 54.23  25   21   22  天津  2  理工  13   26 
26 廈門大學 53.12  20   31   24  福建  1  綜合  11   20 
27 華東師范大學 52.53  16   46   34  上海  4  師范  2   23 
28 重慶大學 51.66  40   22   35  重慶  1  理工  14   33 
29 中國農(nóng)業(yè)大學 51.64  36   30   16  北京  6  農(nóng)林  1   34 
30 北京理工大學 51.21  47   25   43  北京  7  理工  15   32 
31 蘭州大學 50.22  22   37   36  甘肅  1  綜合  12   29 
32 西北工業(yè)大學 50.17  68   20   50  陜西  2  理工  16   39 
33 湖南大學 50.14  27   35   28  湖南  2  綜合  17   28 
34 華中師范大學 49.50  18   72   31  湖北  3  師范  3   30 
35 南京航空航天大學 48.68  69   29   41  江蘇  3  理工  18   36 
36 南京理工大學 48.13  67   45   82  江蘇  4  理工  19   53 
37 東北大學 48.11  62   24   65  遼寧  2  理工  20   31 
38 南京農(nóng)業(yè)大學 47.70  51   54   23  江蘇  5  農(nóng)林  2   45 
39 北京科技大學 47.57  58   27   59  北京  8  理工  21   43 
40 上海大學 47.57  41   36   61  上海  5  綜合  13   47 
41 電子科技大學 47.57  130   23   52  四川  2  理工  22   56 
42 北京交通大學 46.94  77   34   42  北京  9  理工  23   44 
43 首都醫(yī)科大學 46.92  110   32   37  北京  10  醫(yī)藥  1   52 
44 華東理工大學 46.88  66   38   44  上海  6  理工  24   40 
45 鄭州大學 46.45  37   42   71  河南  1  綜合  14   35 
46 西南大學 45.98  28   66   55  重慶  2  綜合  15   41 
47 武漢理工大學 45.86  63   39   68  湖北  4  理工  25   42 
48 陜西師范大學 45.45  34   75   51  陜西  3  師范  4   68 
49 華南師范大學 45.39  39   69   48  廣東  3  師范  5   51 
50 東北師范大學 45.37  44   78   38  吉林  2  師范  6   46 
51 南京師范大學 45.36  21   83   69  江蘇  6  師范  7   37 
52 北京工業(yè)大學 45.21  131   50   25  北京  11  理工  26   59 
53 蘇州大學 45.15  26   33   54  江蘇  7  綜合  16   38 
54 西南交通大學 45.07  73   49   85  四川  3  理工  27   54 
55 湖南師范大學 44.40  29   100   56  湖南  3  師范  8   48 
56 西北農(nóng)林科技大學 44.25  85   53   45  陜西  4  農(nóng)林  3   65 
57 西安電子科技大學 44.04  111   41   79  陜西  5  理工  29   57 
58 中國海洋大學 43.96  59   56   74  山東  2  理工  30   62 
59 江南大學 43.89  149   51   40  江蘇  8  綜合  17   83 
60 南昌大學 43.74  52   64   88  江西  1  綜合  18   67 
61 山西大學 43.63  64   111   87  山西  1  綜合  19   76 
62 中國石油大學 43.62  177   62   33  山東  13  理工  31    
63 江蘇大學 43.62  116   44   75  江蘇  9  綜合  20   71 
64 燕山大學 43.55  86   85   93  河北  1  理工  32   70 
65 北京郵電大學 43.50  96   43   94  北京  14  理工  33   73 
66 東華大學 43.37  107   58   49  上海  7  理工  34   74 
67 中國醫(yī)科大學 43.00  143   59   47  遼寧  3  醫(yī)藥  2   81 
68 南方醫(yī)科大學 42.91  108   82   39  廣東  4  醫(yī)藥  3   93 
69 北京化工大學 42.90  113   55   62  北京  15  理工  35   60 
70 河海大學 42.83  83   63   76  江蘇  10  理工  36   58 
71 中國礦業(yè)大學 42.81  81   57   78  江蘇  11  理工  37    
72 華中農(nóng)業(yè)大學 42.55  65   77   77  湖北  5  農(nóng)林  4   61 
73 中國地質(zhì)大學 42.46  145   70   53  湖北  6  理工  39    
74 哈爾濱工程大學 42.29  162   52   105  黑龍江  2  理工  40   69 
75 南京醫(yī)科大學 42.27  139   60   66  江蘇  12  醫(yī)藥  4   79 
76 首都師范大學 42.26  35   113   126  北京  17  師范  9   85 
77 揚州大學 42.25  84   96   46  江蘇  13  綜合  21   91 
78 西北大學 42.06  80   94   73  陜西  6  綜合  22   66 
79 河南大學 41.99  46   108   107  河南  2  綜合  23   86 
80 上海師范大學 41.96  45   109   112  上海  8  師范  10   80 
81 暨南大學 41.80  48   120   110  廣東  5  綜合  24   50 
82 云南大學 41.54  50   125   118  云南  1  綜合  25   72 
83 福州大學 41.47  92   81   86  福建  2  綜合  26   89 
84 中南財經(jīng)政法大學 41.44  30   202   195  湖北  7  文法  2   63 
85 湘潭大學 41.39  79   112   64  湖南  4  綜合  27   77 
86 浙江工業(yè)大學 41.33  187   61   83  浙江  2  理工  42   99 
87 南京工業(yè)大學 41.28  120   76   84  江蘇  14  理工  43   100 
88 北京林業(yè)大學 41.26  97   118   57  北京  18  農(nóng)林  5   110 
89 華南農(nóng)業(yè)大學 41.19  76   88   95  廣東  6  農(nóng)林  6   84 
90 重慶醫(yī)科大學 41.06  174   74   81  重慶  3  醫(yī)藥  5   104 
91 合肥工業(yè)大學 40.92  141   79   91  安徽  2  理工  44   82 
92 安徽大學 40.90  53   145   165  安徽  3  綜合  28   75 
93 中央財經(jīng)大學 40.72  54   234   284  北京  19  文法  3   115 
94 福建師范大學 40.69  93   127   72  福建  3  師范  11   78 
95 中央民族大學 40.63  42   231   176  北京  20  民族  1   112 
96 河北大學 40.61  71   114   114  河北  2  綜合  29   105 
97 黑龍江大學 40.61  55   190   109  黑龍江  3  綜合  30   90 
98 浙江師范大學 40.61  90   98   96  浙江  3  師范  12   124 
99 哈爾濱醫(yī)科大學 40.57  137   86   89  黑龍江  4  醫(yī)藥  6   125 
100 天津醫(yī)科大學 40.53  170   80   92  天津  3  醫(yī)藥  7   127 
    [發(fā)布者:QY]
    桃花影院在线观看| 久草热久草视频免费| 天堂在线最新a| 狼友视频在线| 粗大的内捧猛烈进出视频| 中文字幕一二三综合a| 七月丁香婷婷| 天天宗和爱| 亚洲精品激情四射| 性一交一脱一扒一交| 黄色在线久| 神马国产不卡视频| 久久人爽人人爽人人片av| 国产综合精品性爱自拍| 天堂久久久综合一区| av中文字幕| 孩交av| 久久r爱精品免费视频| 亚洲色吧在线影院| 999在线视频精品免费播放观看| 色哟哟网站一区二区| 爆乳系列中文在线| 永久中文字幕免费视频网站| 久久Bav| 主播大秀一区二区| 国内精品久久久18p| 98ntsc色域| 国无码| 日韩精品人妻少妇| 丁香五月婷婷真骚| 精品一区二区三人妻视频| 亚洲欧美日韩在线二区| 欧美高清成人喷| 啪啪免费av网站| 久久天堂AV综合合色蜜桃网 | 少妇三级全黄少妇| 久久精品亚洲毛片av| 瑟瑟视频三区| 涩涩在线| 精品国产男| 久久久久久永久视频|