您所在的位置:評價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >
世界一流大學(xué)綜合競爭力排行榜(前600強(qiáng))正式發(fā)布!?。?
來源:中國科教評價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 18:58
由武漢大學(xué)中國科學(xué)評價(jià)研究中心、杭州電子科技大學(xué)中國科教評價(jià)研究院與中國科教評價(jià)網(wǎng)共同研發(fā)和編著的《世界一流大學(xué)和一流學(xué)科評價(jià)研究報(bào)告(2018—2019)》于近期發(fā)布,這是“金平果排行榜”(中評榜)的四大評價(jià)報(bào)告之一。
本報(bào)告對美國基本科學(xué)指標(biāo)(Essential Science Indicators,ESI)數(shù)據(jù)庫中收錄兩個(gè)學(xué)科及以上的1509所大學(xué)(中國包含一個(gè)學(xué)科的大學(xué)也進(jìn)入評價(jià)對象中)進(jìn)行了全面、系統(tǒng)、深入的評價(jià)與分析、從不同角度反映了世界一流大學(xué)和一流學(xué)科的建設(shè)與發(fā)展?fàn)顩r。
下表為:世界一流大學(xué)綜合競爭力排行榜(前600強(qiáng)與中國大學(xué))
排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 國家/地區(qū) | 國家/地區(qū)排名 | 總得分 |
1 | HARVARD UNIVERSITY | 哈佛大學(xué) | USA | 1 | 100.00 |
2 | STANFORD UNIVERSITY | 斯坦福大學(xué) | USA | 2 | 99.87 |
3 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA BERKELEY | 加州大學(xué)伯克利分校 | USA | 3 | 99.65 |
4 | MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT) | 麻省理工學(xué)院 | USA | 4 | 99.57 |
5 | UNIVERSITY OF WASHINGTON | 華盛頓大學(xué) | USA | 5 | 98.91 |
6 | COLUMBIA UNIVERSITY | 哥倫比亞大學(xué) | USA | 6 | 98.85 |
7 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA LOS ANGELES | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | USA | 7 | 98.62 |
8 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN DIEGO | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | USA | 8 | 98.26 |
9 | YALE UNIVERSITY | 耶魯大學(xué) | USA | 9 | 98.12 |
10 | CORNELL UNIVERSITY | 康奈爾大學(xué) | USA | 10 | 98.11 |
11 | UNIVERSITY OF MICHIGAN | 密歇根大學(xué) | USA | 11 | 97.91 |
12 | DUKE UNIVERSITY | 杜克大學(xué) | USA | 12 | 97.68 |
13 | UNIVERSITY OF CHICAGO | 芝加哥大學(xué) | USA | 13 | 96.91 |
14 | NORTHWESTERN UNIVERSITY | 美國西北大學(xué) | USA | 14 | 96.71 |
15 | ETH ZURICH | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | Switzerland | 1 | 96.42 |
16 | UNIVERSITY OF EDINBURGH | 愛丁堡大學(xué) | UK | 1 | 96.32 |
17 | CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 加州理工學(xué)院 | USA | 15 | 95.81 |
18 | PEKING UNIVERSITY | 北京大學(xué) | China | 1 | 94.93 |
19 | UNIVERSITY OF CAMBRIDGE | 劍橋大學(xué) | UK | 1 | 94.82 |
20 | UNIVERSITY OF OXFORD | 牛津大學(xué) | UK | 2 | 94.80 |
21 | UNIVERSITY OF TOKYO | 東京大學(xué) | Japan | 1 | 94.79 |
22 | PRINCETON UNIVERSITY | 普林斯頓大學(xué) | USA | 16 | 94.76 |
23 | JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | 約翰霍普金斯大學(xué) | USA | 17 | 94.26 |
24 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 賓夕法尼亞大學(xué) | USA | 18 | 93.41 |
25 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA BARBARA | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | USA | 19 | 92.78 |
26 | RUPRECHT KARL UNIVERSITY HEIDELBERG | 海德堡大學(xué) | Germany | 1 | 92.78 |
27 | IMPERIAL COLLEGE LONDON | 倫敦帝國學(xué)院 | UK | 3 | 92.76 |
28 | UNIVERSITY OF FLORIDA | 佛羅里達(dá)大學(xué) | USA | 20 | 92.76 |
29 | UNIVERSITY OF TEXAS AUSTIN | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | USA | 21 | 92.26 |
30 | UNIVERSITY OF GRONINGEN | 格羅寧根大學(xué) | Netherlands | 1 | 92.15 |
31 | MCMASTER UNIVERSITY | 麥克馬斯特大學(xué) | Canada | 1 | 91.98 |
32 | KYOTO UNIVERSITY | 京都大學(xué) | Japan | 2 | 91.81 |
33 | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA | 英屬哥倫比亞大學(xué) | Canada | 2 | 91.69 |
34 | UNIVERSITY OF BIRMINGHAM | 伯明翰大學(xué) | UK | 4 | 91.43 |
35 | NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE | 新加坡國立大學(xué) | Singapore | 1 | 91.42 |
36 | UNIVERSITY OF OSLO | 奧斯陸大學(xué) | Norway | 1 | 91.41 |
37 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SAN FRANCISCO | 加州大學(xué)舊金山分校 | USA | 22 | 91.13 |
38 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS | 加州大學(xué)戴維斯分校 | USA | 23 | 91.04 |
39 | UNIVERSITE PARIS SUD - PARIS 11 | 巴黎第十一大學(xué) | France | 1 | 91.01 |
40 | UNIVERSITY OF BRISTOL | 布里斯托爾大學(xué) | UK | 5 | 90.82 |
41 | WASHINGTON UNIVERSITY (WUSTL) | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | USA | 24 | 90.77 |
42 | TSINGHUA UNIVERSITY | 清華大學(xué) | China | 2 | 90.47 |
43 | MCGILL UNIVERSITY | 麥吉爾大學(xué) | Canada | 3 | 90.45 |
44 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA IRVINE | 加州大學(xué)爾灣分校 | USA | 25 | 90.44 |
45 | UNIVERSITY OF WISCONSIN MADISON | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | USA | 26 | 90.43 |
46 | BROWN UNIVERSITY | 布朗大學(xué) | USA | 27 | 90.42 |
47 | UNIVERSITY OF COPENHAGEN | 哥本哈根大學(xué) | Denmark | 1 | 90.34 |
48 | NEW YORK UNIVERSITY | 紐約大學(xué) | USA | 28 | 90.24 |
49 | UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | 南加州大學(xué) | USA | 29 | 89.98 |
50 | TECHNICAL UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑理工大學(xué) | Germany | 2 | 89.97 |
51 | UNIVERSITY OF MANCHESTER | 曼徹斯特大學(xué) | UK | 6 | 89.92 |
52 | UNIVERSITY OF MELBOURNE | 墨爾本大學(xué) | Australia | 1 | 89.68 |
53 | NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY | 南洋理工大學(xué) | Singapore | 2 | 89.56 |
54 | UNIVERSITY OF QUEENSLAND | 昆士蘭大學(xué) | Australia | 2 | 89.38 |
55 | UNIVERSITY OF SYDNEY | 悉尼大學(xué) | Australia | 3 | 89.31 |
56 | UNIVERSITY OF ZURICH | 蘇黎世大學(xué) | Switzerland | 2 | 89.15 |
57 | KINGS COLLEGE LONDON | 倫敦國王學(xué)院 | UK | 7 | 89.11 |
58 | PENN STATE UNIVERSITY | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | USA | 30 | 88.96 |
59 | VANDERBILT UNIVERSITY | 范德比爾特大學(xué) | USA | 31 | 88.83 |
60 | EMORY UNIVERSITY | 埃默里大學(xué) | USA | 32 | 88.82 |
61 | UNIVERSITY COLLEGE LONDON | 英國倫敦大學(xué)學(xué)院 | UK | 8 | 88.61 |
62 | BOSTON UNIVERSITY | 波士頓大學(xué) | USA | 33 | 88.60 |
63 | UNIVERSITY OF PARIS DIDEROT | 巴黎第七大學(xué) | France | 2 | 88.51 |
64 | UNIVERSITY OF TORONTO | 多倫多大學(xué) | Canada | 4 | 88.50 |
65 | UNIVERSITY OF MUNICH | 慕尼黑大學(xué) | Germany | 3 | 88.50 |
66 | UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | USA | 34 | 88.39 |
67 | UNIVERSITY OF GENEVA | 日內(nèi)瓦大學(xué) | Switzerland | 3 | 88.34 |
68 | OHIO STATE UNIVERSITY | 俄亥俄州立大學(xué) | USA | 35 | 88.12 |
69 | MONASH UNIVERSITY | 莫納什大學(xué) | Australia | 4 | 88.08 |
70 | UNIVERSITY OF MARYLAND COLLEGE PARK | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | USA | 36 | 87.91 |
71 | UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | USA | 37 | 87.67 |
72 | UNIVERSITY OF BARCELONA | 巴塞羅那大學(xué) | Spain | 1 | 87.42 |
73 | SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | 上海交通大學(xué) | China | 3 | 87.27 |
74 | UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON | 南安普敦大學(xué) | UK | 9 | 87.05 |
75 | FUDAN UNIVERSITY | 復(fù)旦大學(xué) | China | 4 | 87.03 |
76 | ZHEJIANG UNIVERSITY | 浙江大學(xué) | China | 5 | 87.03 |
77 | UNIVERSITY OF HELSINKI | 赫爾辛基大學(xué) | Finland | 1 | 86.92 |
78 | UNIVERSITY OF ARIZONA | 亞利桑那大學(xué) | USA | 38 | 86.79 |
79 | VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Netherlands | 2 | 86.79 |
80 | UNIVERSITY OF NEW SOUTH UK SYDNEY | 新南威爾斯大學(xué)悉尼分校 | Australia | 5 | 86.72 |
81 | UNIVERSITY OF ALBERTA | 阿爾伯塔大學(xué) | Canada | 5 | 86.71 |
82 | UNIVERSITY OF AMSTERDAM | 阿姆斯特丹大學(xué) | Netherlands | 3 | 86.62 |
83 | UNIVERSITY OF GLASGOW | 格拉斯哥大學(xué) | UK | 2 | 86.56 |
84 | UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | China | 6 | 86.52 |
85 | UTRECHT UNIVERSITY | 烏得勒支大學(xué) | Netherlands | 4 | 86.42 |
86 | UNIVERSITY OF ILLINOIS URBANA-CHAMPAIGN | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | USA | 39 | 86.37 |
87 | SEOUL NATIONAL UNIVERSITY | 國立首爾科學(xué)技術(shù)大學(xué) | South Korea | 1 | 86.36 |
88 | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | 密歇根州立大學(xué) | USA | 40 | 86.28 |
89 | LUND UNIVERSITY | 隆德大學(xué) | Sweden | 1 | 86.15 |
90 | GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 佐治亞理工學(xué)院 | USA | 41 | 86.07 |
91 | UNIVERSITY OF BONN | 德國波恩大學(xué) | Germany | 4 | 86.07 |
92 | KU LEUVEN | 荷語天主教魯汶大學(xué) | Belgium | 1 | 85.99 |
93 | NANJING UNIVERSITY | 南京大學(xué) | China | 7 | 85.92 |
94 | RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN | 內(nèi)梅亨大學(xué) | Netherlands | 5 | 85.92 |
95 | KAROLINSKA INSTITUTET | 卡羅林斯卡醫(yī)學(xué)院 | Sweden | 2 | 85.89 |
96 | UNIVERSITY OF PITTSBURGH | 匹茲堡大學(xué) | USA | 42 | 85.85 |
97 | UPPSALA UNIVERSITY | 烏普薩拉大學(xué) | Sweden | 3 | 85.83 |
98 | AARHUS UNIVERSITY | 奧爾胡斯大學(xué) | Denmark | 2 | 85.80 |
99 | UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港大學(xué) | China-Hk | 1 | 85.67 |
100 | SORBONNE UNIVERSITE | 索邦大學(xué) | France | 3 | 85.44 |
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎(jiǎng)漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評價(jià)優(yōu)勢 助力科研評價(jià)改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈(zèng)簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動(dòng)實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國科研評價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞