世界一流大學綜合競爭力排行榜(前600強)正式發(fā)布?。?!(2)
來源:中國科教評價網發(fā)布時間:2019-05-10 18:58
由武漢大學中國科學評價研究中心、杭州電子科技大學中國科教評價研究院與中國科教評價網共同研發(fā)和編著的《世界一流大學和一流學科評價研究報告(2018—2019)》于近期發(fā)布,這是“金平果排行榜”(中評榜)的四大評價報告之一。
本報告對美國基本科學指標(Essential Science Indicators,ESI)數據庫中收錄兩個學科及以上的1509所大學(中國包含一個學科的大學也進入評價對象中)進行了全面、系統(tǒng)、深入的評價與分析、從不同角度反映了世界一流大學和一流學科的建設與發(fā)展狀況。
下表為:世界一流大學綜合競爭力排行榜(前600強與中國大學)
排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 國家/地區(qū) | 國家/地區(qū)排名 | 總得分 |
101 | SUN YAT SEN UNIVERSITY | 中山大學 | China | 8 | 85.19 |
102 | LEIDEN UNIVERSITY | 萊頓大學 | Netherlands | 6 | 85.04 |
103 | NAGOYA UNIVERSITY | 名古屋大學 | Japan | 3 | 84.99 |
104 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY | 凱斯西儲大學 | USA | 43 | 84.76 |
105 | NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY | 臺灣大學 | China-Tw | 1 | 84.75 |
106 | CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG | 香港中文大學 | China-Hk | 2 | 84.71 |
107 | UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA | 西澳大學 | Australia | 6 | 84.71 |
108 | FREE UNIVERSITY OF BERLIN | 柏林自由大學 | Germany | 5 | 84.65 |
109 | GHENT UNIVERSITY | 根特大學 | Belgium | 2 | 84.62 |
110 | UNIVERSITY OF NOTTINGHAM | 諾丁漢大學 | UK | 10 | 84.61 |
111 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA RIVERSIDE | 加州大學河濱分校 | USA | 44 | 84.55 |
112 | AUSTRALIAN NATIONAL UNIVERSITY | 澳大利亞國立大學 | Australia | 7 | 84.39 |
113 | UNIVERSITY OF LEEDS | 利茲大學 | UK | 11 | 84.38 |
114 | UNIVERSITY OF GOTTINGEN | 德國哥廷根大學 | Germany | 6 | 84.24 |
115 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA SANTA CRUZ | 加州大學圣克魯茲分校 | USA | 45 | 84.14 |
116 | UNIVERSITY OF BERN | 伯爾尼大學 | Switzerland | 4 | 84.11 |
117 | ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM | 鹿特丹大學 | Netherlands | 7 | 84.03 |
118 | UNIVERSITY OF BASEL | 巴塞爾大學 | Switzerland | 5 | 84.00 |
119 | UNIVERSITY OF LIVERPOOL | 利物普大學 | UK | 12 | 83.85 |
120 | UNIVERSITY OF SHEFFIELD | 謝菲爾德大學 | UK | 13 | 83.82 |
121 | UNIVERSITY OF ROCHESTER | 羅徹斯特大學 | USA | 46 | 83.78 |
122 | PURDUE UNIVERSITY | 普渡大學 | USA | 47 | 83.66 |
123 | UNIVERSITY OF KANSAS | 勘薩斯大學 | USA | 48 | 83.61 |
124 | QUEEN MARY UNIVERSITY LONDON | 倫敦瑪麗王后大學 | UK | 14 | 83.59 |
125 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 華中科技大學 | China | 9 | 83.58 |
126 | STOCKHOLM UNIVERSITY | 斯德哥爾摩大學 | Sweden | 4 | 83.38 |
127 | UNIVERSITY OF IOWA | 愛荷華大學 | USA | 49 | 83.38 |
128 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 卡內基梅隆大學 | USA | 50 | 83.30 |
129 | CARDIFF UNIVERSITY | 卡迪夫大學 | UK | 15 | 83.22 |
130 | NEWCASTLE UNIVERSITY - UK | 紐卡斯爾大學 | UK | 16 | 83.20 |
131 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 圣保羅大學 | Brazil | 1 | 83.17 |
132 | UNIVERSITY OF WARWICK | 華威大學 | UK | 17 | 83.16 |
133 | UNIVERSITY OF MINNESOTA TWIN CITIES | 明尼蘇達大學雙城分校 | USA | 51 | 83.13 |
134 | BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE | 貝勒醫(yī)學院 | USA | 52 | 83.06 |
135 | ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE | 洛桑聯邦理工學院; | Switzerland | 6 | 83.05 |
136 | TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK | 丹麥科技大學 | Denmark | 3 | 83.03 |
137 | UNIVERSITY OF ADELAIDE | 阿德萊德大學 | Australia | 8 | 82.99 |
138 | UNIVERSITY OF CALGARY | 卡爾加里大學 | Canada | 6 | 82.86 |
139 | UNIVERSITY OF MONTREAL | 蒙特利爾大學 | Canada | 7 | 82.82 |
140 | HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN | 柏林洪堡大學 | Germany | 7 | 82.81 |
141 | RICE UNIVERSITY | 萊斯大學 | USA | 53 | 82.68 |
142 | UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS AMHERST | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | USA | 54 | 82.60 |
143 | WUHAN UNIVERSITY | 武漢大學 | China | 10 | 82.56 |
144 | UNIVERSITE DE TOULOUSE | 圖盧茲大學 | France | 4 | 82.52 |
145 | UNIVERSITY OF HAMBURG | 漢堡大學 | Germany | 8 | 82.48 |
146 | UNIVERSITY OF UTAH | 猶他大學 | USA | 55 | 82.38 |
147 | KING ABDULAZIZ UNIVERSITY | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | Saudi Arabia | 1 | 82.36 |
148 | UNIVERSITY OF OTTAWA | 渥太華大學 | Canada | 8 | 82.33 |
149 | UNIVERSITY OF GOTHENBURG | 哥德堡大學 | Sweden | 5 | 82.29 |
150 | RWTH AACHEN UNIVERSITY | 亞琛工業(yè)大學 | Germany | 9 | 82.27 |
151 | TUFTS UNIVERSITY | 塔夫茨大學 | USA | 56 | 82.22 |
152 | AIX-MARSEILLE UNIVERSITE | 艾克斯-馬賽大學 | France | 5 | 82.20 |
153 | SAPIENZA UNIVERSITY ROME | 羅馬大學 | Italy | 1 | 82.19 |
154 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | 斯特拉斯堡大學 | France | 6 | 82.14 |
155 | UNIVERSITY OF PADUA | 帕多瓦大學 | Italy | 2 | 81.92 |
156 | NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY | 北卡羅萊納州立大學 | USA | 57 | 81.80 |
157 | ARIZONA STATE UNIVERSITY | 亞利桑那州立大學 | USA | 58 | 81.74 |
158 | UNIVERSITY OF BOLOGNA | 博洛尼亞大學 | Italy | 3 | 81.73 |
159 | UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA | 南佛羅里達大學 | USA | 59 | 81.56 |
160 | UNIVERSITY OF MIAMI | 邁阿密大學 | USA | 60 | 81.43 |
161 | TOHOKU UNIVERSITY | 日本東北大學 | Japan | 4 | 81.41 |
162 | UNIVERSITY OF VIRGINIA | 弗吉尼亞大學 | USA | 61 | 81.31 |
163 | UNIVERSITY OF MILAN | 米蘭比可卡大學 | Italy | 4 | 81.19 |
164 | UNIVERSITE CATHOLIQUE LOUVAIN | 比利時法語魯文大學 | Belgium | 3 | 81.17 |
165 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 美國東北大學 | USA | 62 | 81.00 |
166 | OSAKA UNIVERSITY | 大阪大學 | Japan | 5 | 81.00 |
167 | DRESDEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 德累斯頓工業(yè)大學 | Germany | 10 | 81.00 |
168 | UNIVERSITY OF VALENCIA | 瓦倫西亞大學 | Spain | 2 | 80.87 |
169 | DALHOUSIE UNIVERSITY | 達爾豪西大學 | Canada | 9 | 80.84 |
170 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) STONY BROOK | 紐約州立大學石溪分校 | USA | 63 | 80.77 |
171 | SHANDONG UNIVERSITY | 山東大學 | China | 11 | 80.76 |
172 | UNIVERSITY OF WURZBURG | 維爾茨堡大學 | Germany | 11 | 80.68 |
173 | AUTONOMOUS UNIVERSITY OF BARCELONA | 巴塞羅那自治大學 | Spain | 3 | 80.66 |
175 | XIAMEN UNIVERSITY | 廈門大學 | China | 12 | 80.66 |
175 | HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 香港科技大學 | China-Hk | 3 | 80.66 |
176 | UNIVERSITY OF ERLANGEN NUREMBERG | 埃爾蘭根-紐倫堡大學 | Germany | 12 | 80.55 |
177 | CENTRAL SOUTH UNIVERSITY | 中南大學 | China | 13 | 80.36 |
178 | IOWA STATE UNIVERSITY | 愛荷華州立大學 | USA | 64 | 80.36 |
179 | LAVAL UNIVERSITY | 拉瓦爾大學 | Canada | 10 | 80.33 |
180 | XIAN JIAOTONG UNIVERSITY | 西安交通大學 | China | 14 | 80.27 |
181 | UNIVERSITY OF MUNSTER | 明斯特大學 | Germany | 13 | 80.19 |
182 | DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 代爾夫特理工大學 | Netherlands | 8 | 80.16 |
183 | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (UGA) | 格倫布爾大學 | France | 7 | 80.14 |
184 | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 哈爾濱工業(yè)大學 | China | 15 | 80.12 |
185 | UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES | 布魯克斯萊斯大學 | Belgium | 4 | 80.05 |
186 | CHARLES UNIVERSITY PRAGUE | 布拉格查理大學 | Czech Republic | 1 | 79.97 |
187 | UNIVERSITY OF GRANADA | 格拉納達大學 | Spain | 4 | 79.97 |
188 | TRINITY COLLEGE DUBLIN | 都柏林大學圣三一學院 | UK | 1 | 79.91 |
189 | KOREA UNIVERSITY | 高麗大學 | South Korea | 2 | 79.88 |
190 | UNIVERSITY OF EXETER | ??巳卮髮W | UK | 18 | 79.85 |
191 | ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI | 西奈山伊坎醫(yī)學院 | USA | 65 | 79.84 |
192 | UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA | 南卡羅來納大學 | USA | 66 | 79.73 |
193 | UNIVERSITY OF CONNECTICUT | 康涅狄格大學 | USA | 67 | 79.73 |
194 | WASHINGTON STATE UNIVERSITY | 華盛頓州立大學 | USA | 68 | 79.69 |
195 | LOUISIANA STATE UNIVERSITY | 路易斯安那州立大學 | USA | 69 | 79.65 |
196 | UNIVERSITE TOULOUSE III - PAUL SABATIER | 圖盧茲第三大學 | France | 8 | 79.50 |
197 | UNIVERSITY OF LEICESTER | 萊斯特大學 | UK | 19 | 79.48 |
198 | UNIVERSITY OF DUISBURG ESSEN | 杜伊斯堡-埃森大學 | Germany | 14 | 79.48 |
199 | UNIVERSITY OF EAST ANGLIA | 東安格利亞大學 | UK | 20 | 79.45 |
200 | UNIVERSITY OF CAPE TOWN | 開普頓大學 | South Africa | 1 | 79.41 |
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學術期刊評價研究報告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強)
- 機械碩士研究生學科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學科(專碩)排行榜
- 材料學專業(yè)排名_評價網2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學學科排名——高校研究生教育分一級學科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學子
- 發(fā)揮第三方評價優(yōu)勢 助力科研評價改革
- 第四屆全國“雙一流”建設與評價論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實施新一輪本科教育教學審核評估|內附實施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點!
- 特別報道|邱均平:新時代我國科研評價體系重構中必須處理好八大關系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學院開展研究生就讀體驗調查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學院工程學院的“重大挑戰(zhàn)”學術項目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學院設置研究生工程創(chuàng)業(yè)項目
- 新工科研討:麻省理工學院設置研究生跨學科工程學位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學留學排名
-
圖片新聞