您所在的位置:評價(jià)網(wǎng) > 大學(xué)排行榜 > 排行新聞 >
世界一流大學(xué)綜合競爭力排行榜(前600強(qiáng))正式發(fā)布?。?!(4)
來源:中國科教評價(jià)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2019-05-10 18:58
由武漢大學(xué)中國科學(xué)評價(jià)研究中心、杭州電子科技大學(xué)中國科教評價(jià)研究院與中國科教評價(jià)網(wǎng)共同研發(fā)和編著的《世界一流大學(xué)和一流學(xué)科評價(jià)研究報(bào)告(2018—2019)》于近期發(fā)布,這是“金平果排行榜”(中評榜)的四大評價(jià)報(bào)告之一。
本報(bào)告對美國基本科學(xué)指標(biāo)(Essential Science Indicators,ESI)數(shù)據(jù)庫中收錄兩個(gè)學(xué)科及以上的1509所大學(xué)(中國包含一個(gè)學(xué)科的大學(xué)也進(jìn)入評價(jià)對象中)進(jìn)行了全面、系統(tǒng)、深入的評價(jià)與分析、從不同角度反映了世界一流大學(xué)和一流學(xué)科的建設(shè)與發(fā)展?fàn)顩r。
下表為:世界一流大學(xué)綜合競爭力排行榜(前600強(qiáng)與中國大學(xué))
排名 | 英文名稱 | 中文名稱 | 國家/地區(qū) | 國家/地區(qū)排名 | 總得分 |
301 | RUTGERS STATE UNIVERSITY NEW BRUNSWICK | 羅格斯大學(xué)新不斯維克分校 | USA | 91 | 74.59 |
302 | DEAKIN UNIVERSITY | 迪肯大學(xué) | Australia | 11 | 74.46 |
303 | UNIVERSIDADE DO PORTO | 波爾圖大學(xué) | Portugal | 2 | 74.28 |
304 | TECHNICAL UNIVERSITY OF BERLIN | 柏林工業(yè)大學(xué) | Germany | 27 | 74.25 |
305 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | 坎皮納斯州立大學(xué) | Brazil | 3 | 74.14 |
306 | SIMON FRASER UNIVERSITY | 西蒙·弗雷澤大學(xué) | Canada | 15 | 74.09 |
307 | BEIHANG UNIVERSITY | 北京航空航天大學(xué) | China | 28 | 74.09 |
308 | VIRGINIA POLYTECHNIC INSTITUTE & STATE UNIVERSITY | 弗吉尼亞理工學(xué)院與州立大學(xué) | USA | 92 | 74.07 |
309 | UNIVERSITY OF SEVILLA | 塞維利亞大學(xué) | Spain | 7 | 74.05 |
310 | AALBORG UNIVERSITY | 奧爾堡大學(xué) | Denmark | 5 | 74.02 |
311 | QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (QUT) | 昆士蘭科技大學(xué) | Australia | 12 | 73.99 |
312 | UNIVERSITY OF OKLAHOMA - NORMAN | 俄克拉何馬大學(xué)-諾爾曼 | USA | 93 | 73.96 |
313 | UNIVERSITY OF GENOA | 熱那亞大學(xué) | Italy | 9 | 73.90 |
314 | CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 查爾姆斯理工大學(xué) | Sweden | 7 | 73.90 |
315 | AALTO UNIVERSITY | 阿爾托大學(xué) | Finland | 3 | 73.82 |
316 | UNIVERSITY OF TEXAS DALLAS | 德州大學(xué)達(dá)拉斯分校 | USA | 94 | 73.65 |
317 | TULANE UNIVERSITY | 杜蘭大學(xué) | USA | 95 | 73.61 |
318 | UNIVERSITY OF READING | 雷丁大學(xué) | UK | 26 | 73.58 |
319 | INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS | 印第安納大學(xué)-普渡大學(xué)印第安納波利斯聯(lián)合分校 | USA | 96 | 73.55 |
320 | UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY | 悉尼科技大學(xué) | Australia | 13 | 73.49 |
321 | GRIFFITH UNIVERSITY | 格里菲斯大學(xué) | Australia | 14 | 73.48 |
322 | LANZHOU UNIVERSITY | 蘭州大學(xué) | China | 29 | 73.35 |
323 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO | 墨西哥國立自治大學(xué) | Mexico | 1 | 73.34 |
324 | STATE UNIVERSITY OF NEW YORK (SUNY) ALBANY | 紐約州立大學(xué)(紐約州立大學(xué))奧爾巴尼分校 | USA | 97 | 73.34 |
325 | UNIVERSITY OF WOLLONGONG | 臥龍崗大學(xué) | Australia | 15 | 73.26 |
326 | GOETHE UNIVERSITY FRANKFURT | 法蘭克福大學(xué) | Germany | 28 | 73.25 |
327 | UNIVERSITY OF MARYLAND BALTIMORE | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 | USA | 98 | 73.24 |
328 | UNIVERSITY OF KENTUCKY | 肯塔基大學(xué) | USA | 99 | 73.21 |
329 | ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 瑞典皇家理工學(xué)院 | Sweden | 8 | 73.20 |
330 | LANGUEDOC-ROUSSILLON UNIVERSITES (COMUE) | 勞倫斯大學(xué) | France | 13 | 73.16 |
331 | UNIVERSITY COLLEGE CORK | 科克大學(xué)學(xué)院 | UK | 3 | 73.08 |
332 | UNIVERSITY OF OTAGO | 奧塔哥大學(xué) | New Zealand | 2 | 73.02 |
333 | UMEA UNIVERSITY | 于莫奧大學(xué) | Sweden | 9 | 73.01 |
334 | HANYANG UNIVERSITY | 漢陽大學(xué) | South Korea | 5 | 72.94 |
335 | UNIVERSITY OF MISSOURI COLUMBIA | 密蘇里堪薩斯大學(xué)哥倫比亞分校 | USA | 100 | 72.90 |
336 | QUEENS UNIVERSITY BELFAST | 貝爾法斯特皇后大學(xué) | UK UK | 1 | 72.83 |
337 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | 薩省大學(xué) | Canada | 16 | 72.83 |
338 | UNIVERSITY OF NOTRE DAME | 圣母大學(xué) | USA | 101 | 72.81 |
339 | UNIVERSITY OF INNSBRUCK | 因斯布魯克大學(xué) | Austria | 3 | 72.77 |
340 | FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | USA | 102 | 72.67 |
341 | YESHIVA UNIVERSITY | 耶希華大學(xué) | USA | 103 | 72.65 |
342 | EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 荷蘭埃因霍溫科技大學(xué) | Netherlands | 11 | 72.44 |
343 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 北京理工大學(xué) | China | 30 | 72.29 |
344 | UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA COLUMBIA | 南卡羅來納州大學(xué) | USA | 104 | 72.21 |
345 | JOHNS HOPKINS MEDICINE | 霍普金斯醫(yī)學(xué)院 | USA | 105 | 72.20 |
346 | UNIVERSITY OF ST ANDREWS | 圣·安駐斯大學(xué) | UK | 5 | 72.19 |
347 | CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | China | 31 | 72.06 |
348 | UNIVERSITY OF MILANO-BICOCCA | 米蘭-比科卡大學(xué) | Italy | 10 | 71.89 |
349 | UNIVERSITY OF WITWATERSRAND | 金山大學(xué) | South Africa | 2 | 71.88 |
350 | UNIVERSITY OF NEWCASTLE | 澳大利亞紐卡索大學(xué) | Australia | 16 | 71.78 |
351 | JUSTUS LIEBIG UNIVERSITY GIESSEN | 賈斯塔利耶大大學(xué) | Germany | 29 | 71.54 |
352 | NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 南京理工大學(xué) | China | 32 | 71.31 |
353 | HANNOVER MEDICAL SCHOOL | 漢諾威醫(yī)學(xué)院 | Germany | 30 | 71.28 |
354 | LOMONOSOV MOSCOW STATE UNIVERSITY | 洛蒙諾索夫莫斯科大學(xué) | Russia | 1 | 71.25 |
355 | WAKE FOREST UNIVERSITY | 維克森林大學(xué) | USA | 106 | 71.23 |
356 | UNIVERSITE DE LILLE | 里爾大學(xué) | France | 14 | 71.13 |
357 | UNIVERSITY OF PERUGIA | 佩魯賈大學(xué) | Italy | 11 | 71.09 |
358 | JAMES COOK UNIVERSITY | 詹姆斯庫克大學(xué) | Australia | 17 | 71.01 |
359 | STELLENBOSCH UNIVERSITY | 斯坦陵布什大學(xué) | South Africa | 3 | 71.00 |
360 | UNIVERSITY OF SURREY | 塞瑞大學(xué) | UK | 27 | 70.98 |
361 | NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY | 臺灣清華大學(xué) | China-Tw | 2 | 70.97 |
362 | UNIVERSITY OF ROME TOR VERGATA | 羅馬第二大學(xué) | Italy | 12 | 70.87 |
363 | UNIVERSITY OF OREGON | 俄勒岡大學(xué) | USA | 107 | 70.85 |
364 | SWEDISH UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | Sweden | 10 | 70.77 |
365 | NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY | 臺灣成功大學(xué) | China-Tw | 3 | 70.72 |
366 | CHONGQING UNIVERSITY | 重慶大學(xué) | China | 33 | 70.70 |
367 | EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 華東理工大學(xué) | China | 34 | 70.65 |
368 | JAGIELLONIAN UNIVERSITY | 克拉科夫雅蓋隆大學(xué) | Poland | 1 | 70.60 |
369 | UNIVERSITY OF COLORADO DENVER | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校 | USA | 108 | 70.56 |
370 | UNIVERSITY OF TASMANIA | 塔斯馬尼亞大學(xué) | Australia | 18 | 70.54 |
371 | UNIVERSITY OF TSUKUBA | 筑波大學(xué) | Japan | 9 | 70.50 |
372 | WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 武漢理工大學(xué) | China | 35 | 70.49 |
373 | FEINBERG SCHOOL OF MEDICINE | 范伯格醫(yī)學(xué)院 | USA | 109 | 70.48 |
374 | VIENNA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 維也納理工大學(xué) | Austria | 4 | 70.45 |
375 | UNIVERSIDADE DO MINHO | 米尼奧大學(xué) | Portugal | 3 | 70.44 |
376 | MAHIDOL UNIVERSITY | 國立瑪希隆大學(xué) | Thailand | 1 | 70.36 |
377 | UNIVERSITY OF TARTU | 塔爾圖大學(xué) | Estonia | 1 | 70.31 |
378 | KANSAS STATE UNIVERSITY | 堪薩斯州立大學(xué) | USA | 110 | 70.18 |
379 | KEIO UNIVERSITY | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Japan | 10 | 70.07 |
380 | UNIVERSITY OF TEHRAN | 德黑蘭大學(xué) | Iran | 1 | 69.91 |
381 | UNIVERSITY OF STUTTGART | 斯圖加特大學(xué) | Germany | 31 | 69.83 |
382 | SWANSEA UNIVERSITY | 斯旺西大學(xué) | UK | 1 | 69.73 |
383 | UNIVERSITY OF ICELAND | 冰島大學(xué) | Iceland | 1 | 69.65 |
384 | SHENZHEN UNIVERSITY | 深圳大學(xué) | China | 36 | 69.65 |
385 | KYUNG HEE UNIVERSITY | 慶熙大學(xué) | South Korea | 6 | 69.62 |
386 | UNIVERSITY OF GUELPH | 圭爾夫大學(xué) | Canada | 17 | 69.53 |
387 | UNIVERSITY OF TWENTE | 屯特大學(xué) | Netherlands | 12 | 69.52 |
388 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 華東師范大學(xué) | China | 37 | 69.44 |
389 | TEXAS A&M UNIVERSITY COLLEGE STATION | 德州農(nóng)工大學(xué) | USA | 111 | 69.43 |
390 | UNIVERSITY OF GEORGIA | 佐治亞大學(xué) | USA | 112 | 69.40 |
391 | CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES | 中國地質(zhì)大學(xué) | China | 38 | 69.34 |
392 | UNIVERSITY OF BASQUE COUNTRY | 巴斯克自治區(qū)大學(xué) | Spain | 8 | 69.34 |
393 | UNIVERSITY OF OULU | 奧盧大學(xué) | Finland | 4 | 69.29 |
394 | QUEENS UNIVERSITY - CANADA | 皇后大學(xué)-加拿大 | Canada | 18 | 69.27 |
395 | NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY | 西北工業(yè)大學(xué) | China | 39 | 69.23 |
396 | UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA | 瓦倫西亞理工大學(xué) | Spain | 9 | 69.21 |
397 | UNIVERSITY OF CENTRAL FLORIDA | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | USA | 113 | 69.21 |
398 | UNIVERSITY OF PAVIA | 帕維亞大學(xué) | Italy | 13 | 69.21 |
399 | UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA | 里斯本新星大學(xué) | Portugal | 4 | 69.16 |
400 | THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY | 托馬斯杰佛遜大學(xué) | USA | 114 | 69.16 |
[發(fā)布者:BJ]
-
精彩推薦
- 金平果RCCSE《中國學(xué)術(shù)期刊評價(jià)研究報(bào)告》(第六版)新鮮出爐
- 2020-2021年中國研究生教育高校競爭力排行榜(500強(qiáng))
- 機(jī)械碩士研究生學(xué)科(專碩)排名_金平果2020-2021年高校研究生教育分學(xué)科(專碩)排行榜
- 材料學(xué)專業(yè)排名_評價(jià)網(wǎng)2020-2021年高校研究生教育分專業(yè)排行榜
- 金平果2020-2021年教育學(xué)學(xué)科排名——高校研究生教育分一級學(xué)科排行榜
- 新鮮出爐!后“SCI至上”背景下我國第一個(gè)研究生教育排行榜
- 捐資700萬!邱均平顏金蓮教育基金重獎漣源四中優(yōu)秀學(xué)子
- 發(fā)揮第三方評價(jià)優(yōu)勢 助力科研評價(jià)改革
- 第四屆全國“雙一流”建設(shè)與評價(jià)論壇 延期舉辦的通知
- 杭電舉行邱均平顏金蓮教育發(fā)展基金捐贈簽約儀式
-
最近更新
- 《EVALUATION & MANAGEMENT》(Quarterly)2020 Issue 5
- 教育部啟動實(shí)施新一輪本科教育教學(xué)審核評估|內(nèi)附實(shí)施方案全文
- 回首2020,展望2021,我國高等教育評估政策大盤點(diǎn)!
- 特別報(bào)道|邱均平:新時(shí)代我國科研評價(jià)體系重構(gòu)中必須處理好八大關(guān)系
- “金平果”首次發(fā)布職業(yè)本科院校綜合競爭力排行榜
- 新工科研討(七):佐治亞理工學(xué)院開展研究生就讀體驗(yàn)調(diào)查
- 新工科研討(六):佐治亞理工學(xué)院工程學(xué)院的“重大挑戰(zhàn)”學(xué)術(shù)項(xiàng)目概況
- 新工科研討(五):佐治亞理工學(xué)院設(shè)置研究生工程創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目
- 新工科研討:麻省理工學(xué)院設(shè)置研究生跨學(xué)科工程學(xué)位(四)
- “金平果”公布2021年加拿大大學(xué)留學(xué)排名
-
圖片新聞