| 漢語言 | 民語言(維哈柯) (數(shù)學(xué)單科最低限分) | 民考漢及雙語班 | 蒙語言 (數(shù)學(xué)單科最低限分) |
文科 | 本科一批 | 493 | 415(30) | 411 | 各批次從高到低 適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) (數(shù)學(xué)單科限分各批次與民語言相同) |
本科二批 | 426 | 385(29) | 348 |
本科三批 | 360 (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(28) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
??埔慌?/TD> | 290 (參考分?jǐn)?shù)線) | 275(24) (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
??贫?/TD> | 220 (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(23) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
理科 | 本科一批 | 445 | 338(34) | 401 |
本科二批 | 390 | 303(33) | 370 |
本科三批 | 345 (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng) 控制分?jǐn)?shù)(31) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
專科一批 | 270 (參考分?jǐn)?shù)線) | 234(24) (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
??贫?/TD> | 200 (參考分?jǐn)?shù)線) | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(23) | |
體育類 | 本科一、二批 | 術(shù)科 75 | 術(shù)科 80 | 參照漢語言執(zhí)行 | 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
文化課 175 | 文化課 175 |
本科三批 | 術(shù)科 75 | -- |
文化課 170 |
???/TD> | 術(shù)科 73 | 術(shù)科 78 |
文化課 155 | 文化課 150 |
藝術(shù)類 | 本科一、二批 | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
文化課 152 (參考分?jǐn)?shù)線) | 文化課 118 (參考分?jǐn)?shù)線) |
本科三批 | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | -- |
文化課 135 (參考分?jǐn)?shù)線) |
專科 | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) | 術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) |
文化課 113 (參考分?jǐn)?shù)線) | 文化課 98 (參考分?jǐn)?shù)線) |