中文字幕一路线二路线三路线,jαpαnesehd熟女熟妇伦,久久婷婷五月综合97色,久久97久久97精品免视看秋霞

第二軍醫(yī)大學2012年各專業(yè)招生分數(shù)線
來源:第二軍醫(yī)大學
發(fā)布時間:2013-10-16 15:42
分享到:
第二軍醫(yī)大學2012年各專業(yè)招生分數(shù)線  
生源地 重點線 最低分 最高分 專業(yè)名稱 syd 專業(yè)排序
北京 477 628 628 臨床醫(yī)學八年制 11 0
北京 477 523 621 臨床醫(yī)學五年制 11 1
北京 477 530 540 海軍臨床醫(yī)學 11 2
北京 477 555 597 麻醉學 11 3
北京 477 522 603 生物技術(shù) 11 4
北京 477 550 550 醫(yī)學心理學 11 5
北京 477 529 602 中醫(yī)學 11 6
北京 477 522 601 藥學 11 8
天津 530 616 616 麻醉學 13 0
天津 530 609 609 藥學 13 1
河北 564 635 635 臨床醫(yī)學八年制 13 2
河北 564 567 659 臨床醫(yī)學五年制 13 3
河北 564 594 644 海軍臨床醫(yī)學 13 4
河北 564 638 640 麻醉學 13 6
河北 564 610 610 醫(yī)學心理學 15 1
河北 564 589 589 中醫(yī)學 15 2
河北 564 601 601 藥學 15 3
河北 564 597 597 中藥學 15 4
河北 564 587 587 公共事業(yè)管理 15 6
內(nèi)蒙古 469 624 624 臨床醫(yī)學八年制 21 0
內(nèi)蒙古 469 553 605 臨床醫(yī)學五年制 21 1
內(nèi)蒙古 469 540 596 海軍臨床醫(yī)學 21 2
內(nèi)蒙古 469 607 607 麻醉學 21 3
內(nèi)蒙古 469 524 539 醫(yī)學心理學 21 4
內(nèi)蒙古 469 598 598 中醫(yī)學 21 6
內(nèi)蒙古 469 524 590 藥學 21 7
內(nèi)蒙古 469 578 578 中藥學 21 8
內(nèi)蒙古 469 537 547 公共事業(yè)管理 23 0
遼寧 517 656 656 臨床醫(yī)學八年制 23 1
遼寧 517 561 642 臨床醫(yī)學五年制 23 2
遼寧 517 556 608 海軍臨床醫(yī)學 23 3
遼寧 517 605 625 麻醉學 23 4
遼寧 517 576 628 醫(yī)學心理學 23 6
遼寧 517 562 562 中醫(yī)學 23 7
遼寧 517 625 625 藥學 31 0
遼寧 517 555 572 公共事業(yè)管理 31 1
遼寧 517 633 633 護理學 31 2
黑龍江 514 641 641 臨床醫(yī)學八年制 31 3
黑龍江 514 535 635 臨床醫(yī)學五年制 31 4
黑龍江 514 563 602 海軍臨床醫(yī)學 31 5
黑龍江 514 545 624 麻醉學 31 6
黑龍江 514 517 532 醫(yī)學心理學 31 8
黑龍江 514 538 538 藥學 32 0
黑龍江 514 526 556 公共事業(yè)管理 32 1
黑龍江 514 586 600 護理學 32 2
上海 423 499 501 臨床醫(yī)學八年制 32 3
上海 423 451 491 臨床醫(yī)學五年制 32 4
上海 423 454 478 海軍臨床醫(yī)學 32 5
上海 423 485 485 麻醉學 32 6
上海 423 475 475 生物技術(shù) 32 7
上海 423 453 500 醫(yī)學心理學 32 8
上海 423 451 455 中醫(yī)學 33 0
上海 423 451 462 藥學 33 1
上海 423 458 458 中藥學 33 2
上海 423 450 451 公共事業(yè)管理 33 3
上海 423 465 465 護理學 33 4
江蘇 340 389 389 臨床醫(yī)學八年制 33 5
江蘇 340 355 397 臨床醫(yī)學五年制 33 6
江蘇 340 351 387 海軍臨床醫(yī)學 33 7
江蘇 340 377 384 麻醉學 33 8
江蘇 340 350 379 生物技術(shù) 34 0
江蘇 340 350 387 醫(yī)學心理學 34 1
江蘇 340 351 352 中醫(yī)學 34 2
江蘇 340 360 385 藥學 34 3
江蘇 340 353 357 公共事業(yè)管理 34 4
江蘇 340 376 380 護理學 34 5
浙江 593 694 694 臨床醫(yī)學八年制 34 6
浙江 593 649 675 臨床醫(yī)學五年制 34 7
浙江 593 648 703 海軍臨床醫(yī)學 34 8
浙江 593 641 647 麻醉學 37 0
浙江 593 648 648 生物技術(shù) 37 1
浙江 593 640 667 醫(yī)學心理學 37 2
浙江 593 653 659 中醫(yī)學 37 3
浙江 593 648 648 藥學 37 4
浙江 593 644 644 公共事業(yè)管理 37 5
浙江 593 657 661 護理學 37 6
安徽 544 650 650 臨床醫(yī)學八年制 37 7
安徽 544 605 639 臨床醫(yī)學五年制 37 8
安徽 544 618 634 海軍臨床醫(yī)學 41 0
安徽 544 607 622 麻醉學 41 1
安徽 544 611 611 生物技術(shù) 41 2
安徽 544 605 605 醫(yī)學心理學 41 3
安徽 544 607 627 中醫(yī)學 41 4
安徽 544 608 608 藥學 41 7
安徽 544 604 604 中藥學 43 0
安徽 544 604 605 公共事業(yè)管理 43 1
安徽 544 628 632 護理學 43 2
山東 582 681 681 臨床醫(yī)學八年制 43 3
山東 582 632 678 臨床醫(yī)學五年制 43 4
山東 582 625 671 海軍臨床醫(yī)學 43 5
山東 582 633 668 麻醉學 43 6
山東 582 638 638 生物技術(shù) 43 7
山東 582 607 627 醫(yī)學心理學 43 8
山東 582 640 642 中醫(yī)學 46 1
山東 582 612 612 藥學 46 2
山東 582 622 622 中藥學 46 3
山東 582 618 618 公共事業(yè)管理 46 4
山東 582 658 661 護理學 46 5
河南 540 640 655 臨床醫(yī)學八年制 46 6
河南 540 574 646 臨床醫(yī)學五年制 46 7
河南 540 585 618 海軍臨床醫(yī)學 51 1
河南 540 588 602 麻醉學 51 2
河南 540 592 592 醫(yī)學心理學 51 3
河南 540 642 642 藥學 51 4
河南 540 574 574 中藥學 51 6
河南 540 590 602 公共事業(yè)管理 51 7
河南 540 619 621 護理學 61 1
湖南 520 622 622 臨床醫(yī)學八年制 61 4
湖南 520 586 619 臨床醫(yī)學五年制 62 1
湖南 520 589 618 海軍臨床醫(yī)學 62 2
湖南 520 584 608 麻醉學 62 3
湖南 520 611 611 生物技術(shù) 62 4
湖南 520 583 608 醫(yī)學心理學 62 6
湖南 520 610 610 中醫(yī)學 62 7
湖南 520 583 583 藥學    
湖南 520 586 586 中藥學    
湖南 520 587 587 公共事業(yè)管理    
湖南 520 606 613 護理學    
海南 614 727 755 臨床醫(yī)學八年制    
海南 614 634 729 臨床醫(yī)學五年制    
海南 614 677 724 海軍臨床醫(yī)學    
海南 614 657 700 麻醉學    
海南 614 669 669 生物技術(shù)    
海南 614 714 714 醫(yī)學心理學    
海南 614 631 631 藥學    
海南 614 619 619 中藥學    
海南 614 663 663 公共事業(yè)管理    
海南 614 698 698 護理學    
四川 518 622 622 臨床醫(yī)學八年制    
四川 518 551 623 臨床醫(yī)學五年制    
四川 518 552 611 海軍臨床醫(yī)學    
四川 518 565 565 麻醉學    
四川 518 560 597 醫(yī)學心理學    
四川 518 560 560 中醫(yī)學    
四川 518 574 574 藥學    
四川 518 547 547 中藥學    
四川 518 559 559 公共事業(yè)管理    
四川 518 584 596 護理學    
陜西 517 651 661 臨床醫(yī)學八年制    
陜西 517 604 632 臨床醫(yī)學五年制    
陜西 517 603 628 海軍臨床醫(yī)學    
陜西 517 625 625 中醫(yī)學    
甘肅 517 638 638 臨床醫(yī)學八年制    
甘肅 517 576 600 臨床醫(yī)學五年制    
甘肅 517 598 607 海軍臨床醫(yī)學    
甘肅 517 578 599 麻醉學    
甘肅 517 572 572 醫(yī)學心理學    
甘肅 517 587 587 藥學    
甘肅 517 576 576 中藥學    
甘肅 517 575 575 公共事業(yè)管理    
甘肅 517 583 583 護理學
【中國科教評價網(wǎng)say1888.cn
[發(fā)布者:yezi]
  相關(guān)閱讀:  ·第二軍醫(yī)大學2012年各專業(yè)招生分數(shù)線  ·英語成江蘇高考改革焦點 專家稱分數(shù)衡量才公平  ·山東高考:“3+2”分段培養(yǎng)分數(shù)線公布  ·福建考生質(zhì)疑高考分數(shù)被“掉包” 官方公布答題  ·考生發(fā)帖稱高考分數(shù)“被調(diào)包” 官方稱其造假
    網(wǎng)友評論:(只顯示最新5條。評論內(nèi)容只代表網(wǎng)友觀點,與本站立場無關(guān)!)
文明上網(wǎng),理性評論:
表情:
用戶:密碼: 驗證碼:點擊我更換圖片
亚洲一区二区| 国产AV无码专区亚洲AV手机麻豆| 91精品一区二区三| 变态另类av在线| 婷婷五月视频| 伊人丁香中文字幕| 天美传奇传媒| 成人h在线| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 啪啪视频大全免费| 我要色综合网| 国产精品视频 9| 高清无码-日韩无码| 盘点国产AVXXXX| 国产海角激情老熟女| 久久久久久久综合日本| 图片区国产综合分类| 久久青青草原| 国产精品亚洲精品| 国产一级做a爰片久久毛片| 国产精品黑色丝袜久久| 国产今品999| 乱公和我做爽死我视频| 欧美99黄片| 欧美人与动牲交免费观看| 欧美日韩成人一区不卡| 一本之道综合在线| 久久伊人久久伊人久久| 亚洲主播一区二区| 日韩黄色午夜| 国产成人免费| 毛片资源| www.xxx.日本| 69久久久久精品9999不卡片| 潘金莲高清DVD碟片| 亚洲精品欧美激情| 夜夜爽夜夜摸| 自拍偷拍日韩欧美| 字幕网av| 久久频这里精品99香蕉| 欧美日韩宗合|